Endstand vom 16. Juni 2022
Die Tabelle kann in allen Spalten sortiert werden: Klicken Sie auf die blau ausgezeichneten Überschriften!
| # | Name,Vorname | Kat | DWZ | Verein | n | S | R | V | Pkte. | BH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hintze,Helge | 2259 | Elberfelder SG | 9 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 49.5 | |
| 2. | Lütke,Jens | 2205 | SV Kamen | 9 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 49.0 | |
| 3. | de Mie,Mariska | W | 2119 | SV Horst-Emscher | 9 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 48.5 |
| 4. | Jelica,Mara | W | 2047 | SF Deizisau | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 48.5 |
| 5. | Runte,Moritz | 2131 | SV Hemer | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 48.0 | |
| 6. | Alarand,Beshr | 1929 | Dortmunder SV | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 44.0 | |
| 7. | de Roda Husman,Juan | 2241 | SV Horst-Emscher | 9 | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 49.5 | |
| 8. | Gutheil,Heinrich | 2030 | SV Turm Drolshagen | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 45.5 | |
| 9. | Wagner,Norbert | 2008 | SC Doppelbauer Brambauer | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 45.5 | |
| 10. | Zachos,Ingo | 1963 | SV Eichlinghofen | 9 | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 45.5 | |
| 11. | Limberg,Matthias | 2057 | Oberhausener SV | 9 | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 45.0 | |
| 12. | Brackwehr,Andreas | 1940 | z. Zt. ohne Verein | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 44.5 | |
| 13. | Bien,Stefan | 2035 | SV Merkur Hademarschen | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 43.0 | |
| 14. | Grosser,Walter | 1994 | z. Zt. ohne Verein | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 38.5 | |
| 15. | Hendler,Markus | 1696 | SV Unna | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 44.0 | |
| 16. | Wichtrup,Jan-Louis | 2138 | SK Münster | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 42.0 | |
| 17. | Arndt,Olaf | 1862 | SV Horst-Emscher | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 42.0 | |
| 18. | Thormann,Olaf | 1785 | SC Doppelbauer Brambauer | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 37.5 | |
| 19. | Kämper,Ralph | 1932 | MS Halver-Schalksmühle | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 36.0 | |
| 20. | Lin,Yi | 1823 | SC Hansa Dortmund | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 46.5 | |
| 21. | Melmer,Felix | 1900 | z. Zt. ohne Verein | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 45.5 | |
| 22. | Meinschien,Finn | J | 1854 | Dortmunder SV | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.0 |
| 23. | Sommerhoff,Dominic | 1988 | z. Zt. ohne Verein | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 42.0 | |
| 24. | Dohmann,Dorothea | W | 1714 | OSG Baden-Baden | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.0 |
| 25. | Hortolani,Holger | 2026 | SW Oberhausen | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 39.5 | |
| 26. | Michalek,Franz | S | 1909 | SV Rochade Eving | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.0 |
| 27. | Gottstein,Claudius | 2073 | SV Bad Essen | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 38.5 | |
| 28. | Haneberg,Alexander | 1727 | Dortmunder SV | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 38.5 | |
| 29. | Thormann,Andree | 1816 | SC Doppelbauer Brambauer | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 37.0 | |
| 30. | Werner,Patrick | 1765 | SC Hansa Dortmund | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 37.0 | |
| 31. | Matzat,Andre | 2023 | Oberhausener SV | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.0 | |
| 32. | Breidenbach,Olaf | 1969 | SVg Marten-Bövinghausen | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 38.5 | |
| 33. | Meinike,Thorsten | 1770 | Dortmunder SV | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 38.5 | |
| 34. | Barskij,Aleksandr | 1868 | SV Unna | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.0 | |
| 35. | Yavuz,Erdem | 1550 | z. Zt. ohne Verein | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.5 | |
| 36. | Kubiak,Christoph | 1791 | SF Attendorn | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.5 | |
| 37. | Ziabari,Morteza | 1702 | Kettwiger SG | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.0 | |
| 38. | Felsch,Moritz | 1926 | z. Zt. ohne Verein | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 39.0 | |
| 39. | Smikalla,Ralf | 2100 | z. Zt. ohne Verein | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.0 | |
| 40. | Kumler,Steffen | 1703 | Dortmunder SV | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.5 | |
| 41. | Jochmann,Christian | 1875 | SC Doppelbauer Brambauer | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 36.0 | |
| 42. | Brock,Udo | 1600 | z. Zt. ohne Verein | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 34.0 | |
| 43. | Schirmbeck,Markus | 1791 | SK Halle | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.5 | |
| 44. | Schirmbeck,Lilian | JW | 982 | SK Halle | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.0 |
| 45. | Eschmann,Heike | W | 1484 | Dortmunder SV | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 31.5 |
| 46. | Kleine,Jelte | J | 1186 | SK Blauer Springer Paderbor | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 31.5 |
| 47. | Haß,Ulrich | S | 1500 | z. Zt. ohne Verein | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 30.0 |
| 48. | Stork,Bernhard | 1451 | Dortmunder SV | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 29.5 | |
| 49. | Surrey,Oliver | 1900 | z. Zt. ohne Verein | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 39.0 | |
| 50. | Bertschik,Jonas | 1639 | SV Unna | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 39.0 | |
| 51. | Renneberg,Steffen | U | Dortmunder SV | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 33.0 | |
| 52. | Rogner,Alexander | J | 1028 | SF Brackel | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 32.5 |
| 53. | Fischer,Jürgen | S | 1523 | SV Eichlinghofen | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 30.0 |
| 54. | Fuhrmann,Marc | U | ohne Verein | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 35.0 | |
| 55. | Schulz,Robin | UJ | SV Eichlinghofen | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 34.5 | |
| 56. | Hendler,Maximilian | J | SV Unna | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 34.0 | |
| 57. | Spruch,Matthias | U | Dortmunder SV | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.5 | |
| 58. | Ganske,Lasse | U | SV Eichlinghofen | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 31.0 | |
| 59. | Oelke,Keisha | UJW | Dortmunder SV | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 29.0 | |
| 60. | Jelica,Jan Mario | J | 1152 | Dortmunder SV | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 30.0 |
| 61. | Cebrian,Jesus | U | Dortmunder SV | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 28.0 | |
| 62. | Krüger,Elias Jordan | UJ | SV Unna | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 27.0 | |
| 63. | Hendler,Felicitas | JW | SV Unna | 9 | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 26.5 | |
| 64. | Sadlik,Mike | U | ohne Verein | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 26.5 | |
| 65. | Alfred,Kevin | UJ | Dortmunder SV | 9 | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 26.5 | |
| 66. | Lin,Amy | UJW | ohne Verein | 9 | 0 | 2 | 7 | 1.0 | 27.5 |
Legende
Kategorien: U(ngewertet), J(ugendliche/r), W(eiblich), S(enior)