Voranmeldungen — Stand 09:22 Uhr
Das Turnier ist nach eingehender Kontrolle unserer Möglichkeiten nunmehr endgültig auf 70 Teilnehmer begrenzt.
Alle Spalten können sortiert werden: Klicken Sie ein- oder zweimal auf die blau ausgezeichneten Überschriften!
Die Numerierung der Spieler erfolgt chronologisch, entspricht also dem Eingang ihrer Meldungen.
Kategorien (Legende): U(ngewertet), J(ugendliche/r), W(eiblich), S(enior).
Nr | Name,Vorname | DWZ | Verein | Jahrgang | Kategorie | Bez. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meinschien,Finn | 1854 | Dortmunder SV | 2004 | J | X |
2. | Eschmann,Heike | 1484 | Dortmunder SV | 1964 | W | X |
3. | Jelica,Jan Mario | 1152 | Dortmunder SV | 2008 | J | X |
4. | Jelica,Mara | 2047 | SF Deizisau | 1974 | W | X |
5. | Wichtrup,Jan-Louis | 2138 | SK Münster | 1997 | X | |
6. | Oelke,Keisha | Dortmunder SV | 2004 | UJW | X | |
7. | Bertschik,Jonas | 1639 | SV Unna | 1981 | X | |
8. | Lin,Yi | 1823 | SC Hansa Dortmund | 1983 | X | |
9. | Lin,Amy | ohne Verein | 2013 | UJW | X | |
10. | Sommerhoff,Dominic | 1988 | z. Zt. ohne Verein | 1980 | X | |
11. | Breidenbach,Olaf | 1969 | SVg Marten-Bövinghausen | 1963 | X | |
12. | Spruch,Matthias | Dortmunder SV | 1994 | U | X | |
13. | Stork,Bernhard | 1451 | Dortmunder SV | 1959 | X | |
14. | Meinike,Thorsten | 1770 | Dortmunder SV | 1976 | X | |
15. | Wagner,Norbert | 2008 | SC Doppelbauer Brambauer | 1960 | X | |
16. | Gottstein,Claudius | 2073 | SV Bad Essen | 1967 | X | |
17. | Melmer,Felix | 1900 | z. Zt. ohne Verein | 1986 | X | |
18. | Roßbach,Sebastian | 1700 | z. Zt. ohne Verein | 1979 | X | |
19. | Alarand,Beshr | 1929 | Dortmunder SV | 1997 | X | |
20. | Jochmann,Christian | 1875 | SC Doppelbauer Brambauer | 1967 | X | |
21. | Thormann,Olaf | 1785 | SC Doppelbauer Brambauer | 1968 | X | |
22. | Thormann,Andree | 1816 | SC Doppelbauer Brambauer | 1976 | X | |
23. | Felsch,Moritz | 1926 | z. Zt. ohne Verein | 1979 | X | |
24. | de Mie,Mariska | 2119 | SV Horst-Emscher | 1979 | W | X |
25. | de Roda Husman,Juan | 2241 | SV Horst-Emscher | 1965 | X | |
26. | Krüger,Elias Jordan | SV Unna | 2011 | UJ | X | |
27. | Matzat,Andre | 2023 | Oberhausener SV | 1960 | X | |
28. | Bien,Stefan | 2035 | SV Merkur Hademarschen | 1966 | X | |
29. | Arndt,Olaf | 1862 | SV Horst-Emscher | 1964 | X | |
30. | Renneberg,Steffen | Dortmunder SV | 1992 | U | X | |
31. | Kleine,Jelte | 1186 | SK Blauer Springer Paderborn | 2012 | J | X |
32. | Haneberg,Alexander | 1727 | Dortmunder SV | 1998 | X | |
33. | Gutheil,Heinrich | 2030 | SV Turm Drolshagen | 1966 | X | |
34. | Kubiak,Christoph | 1791 | SF Attendorn | 1966 | X | |
35. | Kämper,Ralph | 1932 | MS Halver-Schalksmühle | 1969 | X | |
36. | Sadlik,Mike | ohne Verein | 1998 | U | X | |
37. | Smikalla,Ralf | 2100 | z. Zt. ohne Verein | 1971 | X | |
38. | Cebrian,Jesus | Dortmunder SV | 1961 | U | X | |
39. | Rogner,Alexander | 1028 | SF Brackel | 2013 | X | |
40. | Lütke,Jens | 2205 | SV Kamen | 1963 | X | |
41. | Ziabari,Morteza | 1702 | Kettwiger SG | 1960 | X | |
42. | Brackwehr,Andreas | 1940 | z. Zt. ohne Verein | 1968 | X | |
43. | Henneken,Indalo | Dortmunder SV | 1998 | U | Barzahlung | |
44. | Surrey,Oliver | 1900 | z. Zt. ohne Verein | 1983 | X | |
45. | Kumler,Steffen | 1703 | Dortmunder SV | 1995 | X | |
46. | Limberg,Matthias | 2057 | Oberhausener SV | 1977 | X | |
47. | Haß,Ulrich | 1500 | z. Zt. ohne Verein | 1956 | S | X |
48. | Brock,Udo | 1600 | z. Zt. ohne Verein | 1960 | X | |
49. | Zachos,Ingo | 1963 | SV Eichlinghofen | 1968 | X | |
50. | Barskij,Aleksandr | 1868 | SV Unna | 1978 | X | |
51. | Runte,Moritz | 2131 | SV Hemer | 2002 | X | |
52. | Alfred,Kevin | Dortmunder SV | 2008 | UJ | X | |
53. | Schirmbeck,Lilian | 982 | SK Halle | 2013 | JW | X |
54. | Schirmbeck,Markus | 1791 | SK Halle | 1984 | X | |
55. | Fuhrmann,Marc | ohne Verein | 1995 | U | X | |
56. | Werner,Patrick | 1765 | SC Hansa Dortmund | 1987 | X | |
57. | Hintze,Helge | 2259 | Elberfelder SG | 1963 | X | |
58. | Hortolani,Holger | 2026 | SW Oberhausen | 1966 | X | |
59. | Grosser,Walter | 1994 | z. Zt. ohne Verein | 1959 | Barzahlung | |
60. | Ganske,Lasse | SV Eichlinghofen | 1992 | U | Barzahlung | |
61. | Hendler,Markus | 1696 | SV Unna | 1982 | Barzahlung | |
62. | Hendler,Maximilian | SV Unna | 2013 | J | Barzahlung | |
63. | Hendler,Felicitas | SV Unna | 2014 | JW | Barzahlung | |
64. | Schulz,Robin | SV Eichlinghofen | 2012 | UJ | Barzahlung | |
65. | Dohmann,Dorothea | 1714 | OSG Baden-Baden | 1992 | W | Barzahlung |
66. | Schiefelbusch,Dirk | 2064 | SC Hansa Dortmund | 1967 | Barzahlung | |
67. | Michalek,Franz | 1909 | SV Rochade Eving | 1953 | S | Barzahlung |
68. | Yavuz,Erdem | 1550 | z. Zt. ohne Verein | 1984 | Barzahlung |
Meldeformular
Falls Sie noch nicht vorangemeldet sind, können Sie dies hier tun:
Eingehende Anmeldungen werden manuell bearbeitet. Die Aufnahme in die Liste der Voranmeldungen kann deshalb unter Umständen 24 Stunden dauern. Die letzte Aktualisierung erfolgte am:
Ein Wort zur DWZ
Weil bei diesem Turnier keine Ratingpreise oder andere auf persönliche Wertungszahlen bezogenen Preisgruppen gebildet werden, ist die präzise Erfassung der DWZ nur für eine optimale Paarung erforderlich. Inaktive Spieler, deren frühere DWZ derzeit vom DSB nicht publiziert werden, gelten nicht als ungewertet. Der Turnierleiter ist vielmehr Wertungsreferent mit Zugang zu Inaktiven-Listen und wird diese archivierten DWZ hier benutzen.