Sieger | ||
| Siegerchronik 1985-2004 | ||
| Mr. Sommerschach | ||
Schlußtabellen Vereinsspieler | ||
| 2004 — Vereinsspieler (inkl. aller Spielpaarungen) | ||
| 2003 — Vereinsspieler (inkl. aller Spielpaarungen) | ||
| 2002 — Vereinsspieler (inkl. aller Spielpaarungen) | ||
| 2001 — Vereinsspieler (inkl. aller Spielpaarungen) | ||
| 2000 — Vereinsspieler (inkl. aller Spielpaarungen) | ||
| 1999 — Vereinsspieler (inkl. aller Spielpaarungen) | ||
Schlußtabellen Hobbysspieler | ||
| 2004 — Hobbysspieler (inkl. aller Spielpaarungen) | ||
| 2003 — Hobbysspieler (inkl. aller Spielpaarungen) | ||
| 2002 — Hobbysspieler (inkl. aller Spielpaarungen) | ||
| 2001 — Hobbysspieler (inkl. aller Spielpaarungen) | ||
| 2000 — Hobbysspieler (inkl. aller Spielpaarungen) | ||
| 1999 — Hobbysspieler (inkl. aller Spielpaarungen) | ||
Blitzturniere 2002-2004 | ||
Pressemitteilungen 2000 | ||
Pressemitteilungen 2001-2004 | ||
Gewinnspiele 2001-2004 | ||
5.800 Partien 1994-2004 (kostenpflichtig) |
Copyright ©2005 Pit Schulenburg