Diese Seite dient ausschließlich der Anmeldung und der Darstellung des tagesaktuellen Meldestands.
Eine ausführliche Ausschreibung des Turniers gibt es hier: Schachgemeinschaft Dortmund.
Letzte Aktualisierung am 4. Juli 2026
Sortierbar durch Klick auf die Spaltenüberschriften.
| Nr. | Name,Vorname | DWZ1 | Verein | Geb. | Gruppe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zelt,Jens | 2012 | 61202 | 1975 | Klub |
| 2 | Orlowski,Wilfried | 1613 | C0520 | 1963 | Klub |
| 3 | Schmidt,Andreas N. | 1181 | 61209 | 1971 | Hobby |
| 4 | Wickenfeld,Udo | 1154 | 61701 | 1948 | Klub |
| 5 | Meinike,Thorsten | 1809 | 61422 | 1976 | Klub |
| 6 | Fischer,Gerhard | 1352 | 61208 | 1950 | Klub |
| 7 | Schmidt,Moritz | 1841 | 61209 | 2007 | Klub |
| 8 | Ibicioglu,Semih | ohne | 1991 | Hobby | |
| 9 | Bungarten,Käthe | 803 | 61118 | 2017 | Hobby |
| 10 | Bungarten,Jona | 2020 | 61209 | 2007 | Klub |
| 11 | Volmer,Martin | 1569 | 61206 | 1964 | Klub |
| 12 | Bich,Tobias | 1153 | 61241 | 1987 | Hobby |
| 13 | Drastik,Falko | 788 | 61241 | 1967 | Hobby |
| 14 | Hellwig,Thomas | 1873 | 61208 | 1965 | Klub |
| 15 | Stemmler,Fabian | 2142 | 61209 | 1998 | Klub |
| 16 | Lebioda-Dette,Kordula,Dr. | 1548 | 61313 | 1963 | Klub |
| 17 | Dette,Thomas | 1749 | 61313 | 1962 | Klub |
| 18 | Jochmann,Christian | 1829 | 61241 | 1967 | Klub |
| 19 | Kantor,Nikita | 1999 | 61228 | 1998 | Klub |
| 20 | Bala,Mert | 1748 | 62317 | 1995 | Klub |
| 21 | Klein,Andreas | 1606 | 61412 | 1968 | Klub |
| 22 | Pöhler,Simon | 1530 | 61429 | 2009 | Klub |
| 23 | Alizade,Oliver | 999 | 61218 | 2010 | Klub? |
| 24 | Alizade,Jabrail | 61218 | 1974 | Klub? | |
| 25 | Lohberg,David | 1779 | 61209 | 2006 | Klub |
| 26 | Buscha,Lothar | 1569 | 61241 | 1963 | Klub |
| 27 | Zabel,Reinhard | 1473 | 61241 | 1949 | Klub |
| 28 | Reichstein,Tamara | ohne | 1987 | Hobby | 29 | Griese,Andreas | 1307 | 61243 | 1966 | Klub |
| 30 | Breuker,Swen Frederik | 804 | 61209 | 1987 | Hobby |
| 31 | Tenkhoff,Timo | 1591 | 61205 | 1994 | Klub |
| 32 | Gielisch,Eckhart | 1745 | 61208 | 1966 | Klub |
| 33 | Schröer,Oliver | 1319 | 61226 | 1960 | Klub |
| 34 | Gorontzi,Sabine | 1409 | 61202 | 1968 | Klub |
| 35 | Omar,Idris | 1372 | 61208 | 1972 | Klub |
1Achtung, DWZ-Anpassung in Kürze! Die Zahlen werden Ende Juli landesweit und teils drastisch angehoben.
Für die Qualifikation zur Hobbygruppe gilt derzeit DWZmax = 1299, nach der Anpassung gilt DWZmax = 1599. Infos zur DWZ-Anpassung beim Dt. Schachbund ...