Der Anmeldestand am
Das Turnier ist streng auf 95 Spieltische bzw. 190+1 Spieler beschränkt.
Alle Spalten können sortiert werden: Klicken Sie ein- oder zweimal auf die blau ausgezeichneten Überschriften!
Kategorien: U(ngewertet), J(ugendliche/r), W(eiblich), S(enior).
Bez. = Zahlungseingänge X werden jeweils freitags/samstags geprüft; der letzte Abgleich erfolgte am 27.04.2025.
Nr | Name,Vorname | DWZ | Verein | Jahrgang | Kategorie | bez. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piepke,Arne | 1415 | Dortmunder SV 1875 | 1991 | X | |||
2 | Eschmann,Heike | 1485 | Dortmunder SV 1875 | 1964 | W | X | ||
3 | Kramer,Martin | 1670 | Dortmunder SV 1875 | 1986 | X | |||
4 | Chadt-Rausch,Ralf | 1436 | Dortmunder SV 1875 | 1957 | S | X | ||
5 | Grawunder,Jürgen | 1896 | SG Schloss-König Nordkirchen | 1974 | X | |||
6 | Kauch,Markus | 2117 | SF Essen-Werden 1924/80 | 1968 | X | |||
7 | Hartung,Thomas,Dr. | 1854 | Sport-Union Annen | 1957 | S | X | ||
8 | Hinz,Lothar | 1497 | SG Witten | 1958 | S | X | ||
9 | Wagner,Norbert | 2038 | SC Doppelbauer Brambauer | 1960 | S | X | ||
10 | Hüttemann,Karl-Heinz | 1972 | SF Essen-Katernberg | 1946 | S | X | ||
11 | Mrowetz,Josef | 1279 | z. Zt. ohne Verein | 1956 | S | X | ||
12 | Vollenberg,Jörg | 1493 | SV Rochade Eving 25/64 | 1959 | S | X | ||
13 | Wolter,Detlev | 2157 | Bochumer SV 02 | 1966 | X | |||
14 | Gutheil,Heinrich | 2015 | SV Turm Drolshagen 04 | 1966 | ||||
15 | Grundhöfer,Albert | 1620 | SV Rünthe 1946 | 1956 | S | X | ||
16 | Jochmann,Christian | 1793 | SC Doppelbauer Brambauer | 1967 | X | |||
17 | Thormann,Olaf | 1690 | SC Doppelbauer Brambauer | 1968 | X | |||
18 | Thormann,Andree | 1838 | SC Doppelbauer Brambauer | 1976 | X | |||
19 | Reineke,Tobias | 1580 | Dortmunder SV 1875 | 1980 | ||||
20 | Stock,Helmut | 1163 | SV Rünthe 1946 | 1949 | S | X | ||
21 | Sikorski,Thomas | 1640 | SF Essen-Katernberg | 1968 | ||||
22 | Schirrmacher,Peter | 1414 | SV Rünthe 1946 | 1958 | S | X | ||
23 | Pennekamp,Christoph | 1384 | SC Hansa Dortmund | 1970 | X | |||
24 | Römer,Uri | 1746 | SF Brackel 1930 | 2008 | J | X | ||
25 | Bertschik,Jonas | 1622 | SV Unna 1924 | 1981 | X | |||
26 | Driesner,Norbert | 1449 | SV Rünthe 1946 | 1958 | S | X | ||
27 | Kotter,Ralf (FM) | 2296 | SV Horst-Emscher 1931 | 1965 | X | |||
28 | Pertschik,Konstantin | Bahn-SC Wuppertal | 1984 | U | X | |||
29 | Akcapinar,Timur | 1612 | Düsseldorfer SV 1854 | 2012 | J | |||
30 | Akcapinar,Yavuz | 1758 | Düsseldorfer SV 1854 | 1978 | ||||
31 | Dohmann,Dorothea | 1750 | Dortmunder SV 1875 | 1992 | W | X | ||
32 | Thiel,Kuno (FM) | 2020 | SV Hennef 1927 | 1956 | S | |||
33 | Werbeck,Torsten (CM) | 2011 | Elberfelder SG | 1964 | ||||
34 | Berresheim,Nils | 1980 | SF Essen-Katernberg | 2008 | J | X | ||
35 | Großmann,Marcel | 1501 | SV Schmallenberg 1948 | 2000 | X | |||
36 | Brockmann,Fabian | 1965 | Dortmunder SV 1875 | 1972 | X | |||
37 | Tenkhoff,Timo | 1439 | Dortmunder SV 1875 | 1994 | X | |||
38 | Kämper,Ralph | 1860 | Märkischer Springer Halver-S | 1969 | X | |||
39 | Renneberg,Steffen | 1457 | Dortmunder SV 1875 | 1992 | X | |||
40 | Eckhardt,Jenny | z. Zt. ohne Verein | 1987 | UW | ||||
41 | Sobottka,Hans-Gerald | 994 | Dortmunder SV 1875 | 1966 | X | |||
42 | Buscha,Lothar | 1598 | SC Doppelbauer Brambauer | 1963 | X | |||
43 | Schröer,Oliver | 1345 | SC Wambel 77 | 1960 | S | |||
44 | Meinike,Thorsten | 1761 | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | 1976 | X | |||
45 | Palamito,Giuliano Peppino | 1230 | Dortmunder SV 1875 | 1993 | X | |||
46 | Boldyriev,Mykhailo | 1683 | FS 1898 Dortmund | 1976 | ||||
47 | Meinschien,Finn | 1973 | Dortmunder SV 1875 | 2004 | X | |||
48 | Ziegler,Harald | 1541 | SC Doppelbauer Brambauer | 1958 | S | X | ||
49 | Dinslage,Klaus-Dieter | 1507 | Bahn-SC Wuppertal | 1950 | S | X | ||
50 | Skiber,Friedel | 1464 | SG Solingen | 1952 | S | X | ||
51 | Zoremba,Bernhard | 2008 | SV Eichlinghofen 1935 | 1973 | ||||
52 | Zoremba,Valentin | 1395 | SV Eichlinghofen 1935 | 2012 | J | |||
53 | Bäcker,Simon | 1458 | SK Sodingen/Castrop 24/23 | 1993 | X | |||
54 | Rauber,Christoph | 1732 | SV Kaponier Vechta | 1968 | X | |||
55 | Klups,Christoph | 1957 | z. Zt. ohne Verein | 1974 | X | |||
56 | Vatter,Klaus,Dr. | 1689 | SV Soest 1926 | 1966 | X | |||
57 | Windhövel,Stefan | 1754 | Dortmunder SV 1875 | 1960 | S | X | ||
58 | Schelenz,Tim | 1514 | SC Hollfeld 1960 | 1991 | ||||
59 | Baumeister,Peter | 1288 | Dortmunder SV 1875 | 1961 | X | |||
60 | Müller,Elmar | 1599 | Dortmunder SV 1875 | 1962 | X | |||
61 | Schubert,Gerhard | 1883 | SV Meschede | 1966 | ||||
62 | Cremann,Jannis | 1668 | SC Rochade Emsdetten | 2014 | J | X | ||
63 | Kommessin,Sabine | 1220 | DJK Ewaldi Aplerbeck 1930 | 1970 | W | X | ||
64 | Hündlings,Hendrik | 1627 | SV Soest 1926 | 2007 | J | |||
65 | Gielisch,Eckhart | 1759 | SVgg Marten-Bövinghausen | 1966 | X | |||
66 | Borchert,Andreas | 1973 | SV Dinslaken 1923 | 1968 | X | |||
67 | Cassel,Silas | 1626 | SF Brackel 1930 | 2007 | J | |||
68 | Stork,Bernhard | 1391 | Dortmunder SV 1875 | 1959 | S | |||
69 | Browning,Alex (FM) | 2259 | SG Porz | 2001 | ||||
70 | Brackwehr,Andreas | 1950 | z. Zt. ohne Verein | 1968 | ||||
71 | Kantor,Nikita | 1992 | SpVgg Sterkrade-Nord | 1998 | ||||
72 | Dgebuadze,Alexandre (GM) | 2427 | SC Remagen-Sinzig | 1971 | ||||
73 | Haneberg,Victor Alexander | 1814 | Dortmunder SV 1875 | 1998 | ||||
74 | Lamers,Ludwig | 1983 | Dortmunder SV 1875 | 2008 | J | |||
75 | Scholz,Benedict | 1980 | SV Eichlinghofen 1935 | 2008 | J | |||
76 | Scholz,Christian,Dr. (IM) | 2270 | SV Eichlinghofen 1935 | 1973 | ||||
77 | Mowschuk,Maxim | 1437 | z. Zt. ohne Verein | 1981 | ||||
78 | Burlutskaia,Maria | 1748 | SG Porz | 2010 | JW |
Rückfragen?
Bei Unklarheiten zögern Sie nicht, den Turnierleiter anzurufen: 0231 172077.
Eingehende Anmeldungen werden manuell bearbeitet. Die Aufnahme in die Meldeliste kann deshalb unter Umständen 24 Stunden dauern.
Ein Wort zur DWZ
Die
letzte Aktualisierung aller DWZ erfolgt am: 26. Juni 2025. Der Turnierleiter ist offizieller Wertungsreferent mit Zugang zu Inaktivenlisten des Deutschen Schachbundes. Auch DWZ von vorübergehend vereinslosen Spielern werden für die Spezialpreisvergabe herangezogen.
Mehr Open ...


Mit freundlicher Unterstützung

