Der Anmeldestand am
Das Turnier ist streng auf 96 Spieltische bzw. 192+1 Spieler beschränkt.
Alle Spalten können sortiert werden: Klicken Sie ein- oder zweimal auf die blau ausgezeichneten Überschriften!
Kategorien: U(ngewertet), J(ugendliche/r), W(eiblich), S(enior). DWZ-Stand vom 25.06.2025.
Bez. = Zahlungseingänge X werden jeweils freitags/samstags geprüft; der letzte Abgleich erfolgte am 24.06.2025.
Nr | Name,Vorname | DWZ | Verein | Jahrgang | W | Kategorie | bez. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piepke,Arne | 1449 | Dortmunder SV 1875 | 1991 | X | ||||
2 | Eschmann,Heike | 1485 | Dortmunder SV 1875 | 1964 | W | X | |||
3 | Kramer,Martin | 1706 | SF Schwerte 1951 | 1986 | X | ||||
4 | Grawunder,Jürgen | 1892 | SG Schloss-König Nordkirchen | 1974 | X | ||||
5 | Kauch,Markus | 2142 | SF Essen-Werden 1924/80 | 1968 | X | ||||
6 | Hartung,Thomas,Dr. | 1828 | Sport-Union Annen | 1957 | S | X | |||
7 | Wagner,Norbert | 2031 | SC Doppelbauer Brambauer | 1960 | S | X | |||
8 | Hüttemann,Karl-Heinz | 1980 | Dortmunder SV 1875 | 1946 | S | X | |||
9 | Mrowetz,Josef | 1279 | z. Zt. ohne Verein | 1956 | S | X | |||
10 | Vollenberg,Jörg | 1496 | SV Rochade Eving 25/64 | 1959 | S | X | |||
11 | Wolter,Detlev | 2166 | Bochumer SV 02 | 1966 | X | ||||
12 | Gutheil,Heinrich | 2015 | SV Turm Drolshagen 04 | 1966 | |||||
13 | Grundhöfer,Albert | 1611 | SV Rünthe 1946 | 1956 | S | X | |||
14 | Jochmann,Christian | 1801 | SC Doppelbauer Brambauer | 1967 | X | ||||
15 | Thormann,Olaf | 1709 | SC Doppelbauer Brambauer | 1968 | X | ||||
16 | Thormann,Andree | 1801 | SC Doppelbauer Brambauer | 1976 | X | ||||
17 | Reineke,Tobias | 1566 | Dortmunder SV 1875 | 1980 | |||||
18 | Stock,Helmut | 1110 | SV Rünthe 1946 | 1949 | S | X | |||
19 | Sikorski,Thomas | 1660 | SF Essen-Katernberg | 1968 | X | ||||
20 | Schirrmacher,Peter | 1391 | SV Rünthe 1946 | 1958 | S | X | |||
21 | Pennekamp,Christoph | 1373 | SC Hansa Dortmund | 1970 | X | ||||
22 | Römer,Uri | 1821 | SF Brackel 1930 | 2008 | J | X | |||
23 | Bertschik,Jonas | 1626 | SV Unna 1924 | 1981 | X | ||||
24 | Driesner,Norbert | 1436 | SV Rünthe 1946 | 1958 | S | X | |||
25 | Kotter,Ralf (FM) | 2272 | SV Horst-Emscher 1931 | 1965 | X | ||||
26 | Pertschik,Konstantin | 1695 | Bahn-SC Wuppertal | 1984 | X | ||||
27 | Dohmann,Dorothea | 1826 | Dortmunder SV 1875 | 1992 | W | X | |||
28 | Thiel,Kuno (FM) | 2020 | SV Hennef 1927 | 1956 | S | X | |||
29 | Großmann,Marcel | 1501 | SV Schmallenberg 1948 | 2000 | X | ||||
30 | Brockmann,Fabian | 1975 | Dortmunder SV 1875 | 1972 | X | ||||
31 | Tenkhoff,Timo | 1454 | Dortmunder SV 1875 | 1994 | X | ||||
32 | Kämper,Ralph | 1860 | Märkischer Springer Halver-S | 1969 | X | ||||
33 | Renneberg,Steffen | 1424 | Dortmunder SV 1875 | 1992 | X | ||||
34 | Eckhardt,Jenny | z. Zt. ohne Verein | 1987 | W | U | ||||
35 | Sobottka,Hans-Gerald | 986 | Dortmunder SV 1875 | 1966 | X | ||||
36 | Buscha,Lothar | 1591 | SC Doppelbauer Brambauer | 1963 | X | ||||
37 | Schröer,Oliver | 1363 | SC Wambel 77 | 1960 | S | ||||
38 | Meinike,Thorsten | 1760 | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | 1976 | X | ||||
39 | Palamito,Giuliano Peppino | 1250 | Dortmunder SV 1875 | 1993 | X | ||||
40 | Boldyriev,Mykhailo | 1688 | FS 1898 Dortmund | 1976 | |||||
41 | Meinschien,Finn | 1955 | Dortmunder SV 1875 | 2004 | X | ||||
42 | Ziegler,Harald | 1541 | SC Doppelbauer Brambauer | 1958 | S | X | |||
43 | Dinslage,Klaus-Dieter | 1507 | Bahn-SC Wuppertal | 1950 | S | X | |||
44 | Bäcker,Simon | 1491 | SK Sodingen/Castrop 24/23 | 1993 | X | ||||
45 | Rauber,Christoph | 1718 | SV Kaponier Vechta | 1968 | X | ||||
46 | Windhövel,Stefan | 1732 | Dortmunder SV 1875 | 1960 | S | X | |||
47 | Schelenz,Tim | 1554 | SC Hollfeld 1960 | 1991 | X | ||||
48 | Baumeister,Peter | 1288 | Dortmunder SV 1875 | 1961 | X | ||||
49 | Müller,Elmar | 1599 | Dortmunder SV 1875 | 1962 | X | ||||
50 | Schubert,Gerhard | 1883 | SV Meschede | 1966 | X | ||||
51 | Cremann,Jannis | 1756 | SC Rochade Emsdetten | 2014 | J | X | |||
52 | Kommessin,Sabine | 1220 | DJK Ewaldi Aplerbeck 1930 | 1970 | W | X | |||
53 | Hündlings,Hendrik | 1663 | SV Soest 1926 | 2007 | J | X | |||
54 | Gielisch,Eckhart | 1775 | SVgg Marten-Bövinghausen | 1966 | X | ||||
55 | Borchert,Andreas | 1962 | SV Dinslaken 1923 | 1968 | X | ||||
56 | Cassel,Silas | 1771 | SF Brackel 1930 | 2007 | J | X | |||
57 | Stork,Bernhard | 1425 | Dortmunder SV 1875 | 1959 | S | X | |||
58 | Brackwehr,Andreas | 1950 | z. Zt. ohne Verein | 1968 | X | ||||
59 | Kantor,Nikita | 1981 | SpVgg Sterkrade-Nord | 1998 | |||||
60 | Dgebuadze,Alexandre (GM) | 2430 | SC Remagen-Sinzig | 1971 | X | ||||
61 | Haneberg,Victor Alexander | 1829 | Dortmunder SV 1875 | 1998 | X | ||||
62 | Lamers,Ludwig | 1915 | Dortmunder SV 1875 | 2008 | J | X | |||
63 | Scholz,Benedict | 2113 | SV Eichlinghofen 1935 | 2008 | J | X | |||
64 | Scholz,Christian,Dr. (IM) | 2299 | SV Eichlinghofen 1935 | 1973 | X | ||||
65 | Mowschuk,Maxim | 1437 | z. Zt. ohne Verein | 1981 | X | ||||
66 | Burlutskaia,Maria | 1751 | SG Porz | 2010 | W | J | X | ||
67 | Zelbel,Patrick (IM) | 2479 | SV Mülheim-Nord 1931 | 1993 | X | ||||
68 | Jelisavac,Nenad | 1256 | Dortmunder SV 1875 | 1958 | S | X | |||
69 | Stude,Matthias | ohne Verein, Düsseldorf | 1970 | U | X | ||||
70 | Werner,Andreas,Dr. | 1467 | SK Münster 32 | 1978 | X | ||||
71 | Kandic,Milan (FM) | 2027 | Sfr. Wolfhagen | 1971 | |||||
72 | Hausrath,Daniel (GM) | 2411 | SV Mülheim-Nord 1931 | 1976 | X | ||||
73 | Hausrath,Frederick Noah | 1487 | SV Mülheim-Nord 1931 | 2012 | J | X | |||
74 | Schiefelbusch,Dirk | 2057 | SC Hansa Dortmund | 1967 | X | ||||
75 | Schüller,Reinhard | 1387 | SG Solingen | 1964 | |||||
76 | Ogonda,Matthias | ohne Verein, Lippstadt | 1976 | U | X | ||||
77 | Wilke,Klaus | 1539 | SVgg Marten-Bövinghausen | 1962 | X | ||||
78 | Maes,Valery | 1956 | Krefelder SK Turm 1851 | 1946 | S | X | |||
79 | Muth,Luca-Fabian | 1340 | Dortmunder SV 1875 | 2001 | X | ||||
80 | Omar,Idris | 1264 | SVgg Marten-Bövinghausen | 1972 | X | ||||
81 | Beick,Uwe | 1405 | z. Zt. ohne Verein | 1964 | X | ||||
82 | Beick,Fabienne Marie | 733 | z. Zt. ohne Verein | 1996 | W | X | |||
83 | Walker,Julia | 1872 | SpVgg Sterkrade-Nord | 2000 | W | X | |||
84 | Stricker,Florian | 2238 | SpVgg Sterkrade-Nord | 1998 | X | ||||
85 | Hess,Martin | 1056 | SpVgg Sterkrade-Nord | 2000 | U | X | |||
86 | Rieken,Janine | 862 | SK Turm Kleve 1974 | 2004 | W | ||||
87 | Weiand,Philipp | 1170 | SV Bottrop 1921 | 2010 | J | ||||
88 | Riechenberg,Maximilian | 1853 | SV Erkenschwick 1923 | 2007 | J | ||||
89 | Sicars,Thorsten | 1996 | SK Holsterhausen | 1967 | X | ||||
90 | Stanojevic,Ilija (FM) | 2218 | SERBIEN; Elo als DWZ | 2001 | |||||
91 | Djokic,Mihailo (FM) | 2237 | SERBIEN; Elo als DWZ | 2002 | |||||
92 | Rieken,Heinrich | 1818 | SK Turm Kleve 1974 | 1967 | |||||
93 | Schott,Guido | 2000 | SV Hennef 1927 | 1962 | X | ||||
94 | Reinhardt,Johannes | 1939 | SV Bad Schwartau von 1930 | 1998 | X | ||||
95 | Ahlich,Mike | 1749 | SVgg Marten-Bövinghausen | 1964 | X | ||||
96 | Tahashi-Knoche,Farzad,Dr. | 1935 | Bochumer SV 02 | 1973 | X | ||||
97 | Werrn,Pascal | 2129 | SVgg Sterkrade-Nord | 1991 | X | ||||
98 | Borch,Roland | 1433 | SVgg Marten-Bövinghausen | 1956 | S | X | |||
99 | Schenkel,Jan Hendrik | 1504 | SK Holsterhausen | 1984 | X | ||||
100 | Krug,Georg | 1811 | Königsspringer Hagen/Wetter | 1955 | S | X | |||
101 | Kebbekus,Thomas | 2009 | Königsspringer Hagen/Wetter | 1957 | S | X | |||
102 | Echargui,Amin | 1904 | SG Mengede 1922 | 2003 | X | ||||
103 | Podder,Michael | 1803 | Elberfelder SG | 1959 | S | X | |||
104 | Schröder,Simon | 1591 | SV Soest 1926 | 2007 | J | X | |||
105 | Jehl,Pierre | 1885 | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | 1983 | X | ||||
106 | Bruchmann,Norbert | 1989 | SG Ennepe-Ruhr-Süd | 1962 | X | ||||
107 | Jäger,Niklas | 1748 | SV Ahlen 1954 | 2005 | X | ||||
108 | Torres-Kuckel,Rafael (FM) | 2145 | SV Ahlen 1954 | 1970 | |||||
109 | Domnik,Roland | 1542 | SV Datteln 1924 | 1959 | S | ||||
110 | Bilovil,Bogdan (IM) | 2487 | Rhedaer SV von 1931 | 2006 | |||||
111 | Arumugam,Prem Kumar | 1895 | INDIEN; Elo zu DWZ | 1994 | X | ||||
112 | Xu,Dehn | 1607 | Dortmunder SV 1875 | 1996 | X | ||||
113 | Völker,Andreas,Dr. | 1774 | SV Ahlen 1954 | 1964 | X | ||||
114 | Seref,Serkan | 1708 | SV Waltrop 1922 | 1978 | X | ||||
115 | Arndt,Olaf | 1867 | SV Horst-Emscher 1931 | 1964 | |||||
116 | Dhanasekaran,Diya | 1403 | SG Solingen | 2011 | W | J | |||
117 | Watzlawek,Volker | 1644 | FS 1898 Dortmund | 1971 | X | ||||
118 | Browning,Rebecca | 1911 | Mk. Springer Halver-Schalksm | 2001 | W | X | |||
119 | Bargen,von,Lukas | 2074 | Bochumer SV 02 | 1999 | X | ||||
120 | Grabe,Volker | 1648 | z. Zt. ohne Verein | 1957 | S | X | |||
121 | Yavuz,Tamer Erdem | 1575 | SV Eichlinghofen 1935 | 1984 | X | ||||
122 | Goldschmidt,Christian | 2181 | SF Brackel 1930 | 1966 | X | ||||
123 | Jäger,Jeremy | 1718 | SV Ahlen 1954 | 2009 | J | X | |||
124 | Kharchenko,Nazar | 1689 | SV Eichlinghofen 1935 | 2008 | J | ||||
125 | Berresheim,Nils | 2022 | SF Essen-Katernberg | 2008 | J | ||||
126 | Odendahl,Reiner (FM) | 2199 | Elberfelder SG | 1964 | X | ||||
127 | Saoudi,Lahcen,Dr. | 2055 | Elberfelder SG | 1966 | X | ||||
128 | Prieb,Robert (CM) | 2189 | SF Brackel 1930 | 2007 | J | X | |||
129 | Hoffmann,Georg | 1869 | z. Zt. ohne Verein | 1964 | X | ||||
130 | Tkachuk,Konstantin (FM) | 2157 | SF Brackel 1930 | 1992 | X | ||||
131 | Tkachuk,Sergiy,Dr. | 2185 | SF Brackel 1930 | 1969 | X | ||||
132 | Hörold,Ralph,Dr. | 1779 | SK Köln-Worringen 1972 | 1964 | X | ||||
133 | Karakoc,Pascal | 1303 | SK Köln-Worringen 1972 | 2001 | X | ||||
134 | Panjer,Sidney | 2207 | Krefelder SK Turm 1851 | 2004 | |||||
135 | Volkmar,Vincent | ohne Verein, Königswinter | 2005 | U | X | ||||
136 | Hoang,Vu Trung Nguyen | 1848 | VIETNAM; Elo als DWZ | 2002 | X | ||||
137 | Evers,Klaus | 1701 | SV Günnigfeld 1922 | 1967 | X | ||||
138 | Linker,Walter | 1966 | SC Hansa Dortmund | 1962 | X | ||||
139 | Radzik,Thomas | 1517 | SV Günnigfeld 1922 | 1963 | X | ||||
140 | Sauer,Bernd | 1847 | SF Essen-Katernberg | 1962 | X | ||||
141 | Kammerer,René | 1723 | FS 1898 Dortmund | 1979 | X | ||||
142 | Kalkhoff,Andreas | 1701 | SC Weiße Dame Borbeck 25 | 1969 | X | ||||
143 | Kalkhoff,Thomas | 1734 | SC Weiße Dame Borbeck 25 | 1967 | X | ||||
144 | Ydo,Pim | 1996 | Niederlande; Elo als DWZ | 1950 | S | X | |||
145 | Krishnan,Ravi | ohne Verein, Bochum | 1993 | U | |||||
146 | Gopinath,Dhyanesh | 1596 | Bochum; Elo als DWZ | 2000 | X | ||||
147 | Wenzel,Jakoba | 1407 | SVgg Marten-Bövinghausen | 1965 | W | ||||
148 | Semenenko,Dmytry | 2086 | Ukraine; Rpd.Elo als DWZ | 1990 | |||||
149 | Diduh,Ihor | 2085 | Polizeisport-Verein Duisburg | 1952 | S | X | |||
150 | Hajri,Walid | TUNESIEN; ohne Elo | 2002 | U | |||||
151 | Wolter,Kai,Dr. (FM) | 2156 | SK Münster 32 | 1969 | X | ||||
152 | Samoshkin,Dmytro | 1620 | ohne Verein; Elo als DWZ | 1987 | X | ||||
153 | Özsoy,Mohammed Yusuf | Dortmunder SV 1875 | 2008 | JU | X | ||||
154 | Georg,Felix | 2022 | SG Schloss-König Nordkirchen | 1997 | -10 | ||||
155 | Kandanathan,Sudharsan S. | INDIEN; ohne Elo | 1996 | U | X | ||||
156 | Grabowski,Pawel (FM) | 2256 | SC Remagen-Sinzig | 1983 | |||||
157 | Mikeladze,Berdia | 2262 | Schach Nienberge 2003 | 1992 | X | ||||
158 | Gupta,Akul | 1862 | KSK Roch. Eupen; Elo als DWZ | 2014 | J | X | |||
159 | Chua,Ethan | 2124 | Eindhovense S.V.; Elo als DW | 2010 | J | X | |||
160 | Dahm,Bernd | 2053 | SF Essen-Katernberg | 1967 | X | ||||
161 | Surrey,Oliver | 1937 | z. Zt. ohne Verein | 1983 | X | ||||
162 | Schmidt,Moritz | 1501 | SF Brackel 1930 | 2007 | J | X | |||
163 | Peters,Michael | 1962 | Bochumer SV 02 | 1966 | X | ||||
164 | Esser,Joel | z. Zt. ohne Verein | 2008 | J | X | ||||
165 | Bruns,Lukas | ohne Verein | 2009 | J | X | ||||
166 | Wiese,Thomas | 1621 | SV Kamen 1930 | 1963 | X | ||||
167 | Fetahovic,Sarah | 1789 | SG Solingen | 2008 | W | J | X | ||
168 | Koehler,Ronald | 2111 | Kölner SK Dr. Lasker 1861 | 1967 | X | ||||
169 | Beil,Detlef | 1802 | SF Anna 88 Wuppertal | 1962 | X | ||||
170 | Hinz,Arne | 1912 | z. Zt. ohne Verein | 1992 | X | ||||
171 | Hahn,Matthias | 2093 | SV Linden-Dahlhausen | 1982 | X | ||||
172 | Asakrah,Ahmed | ohne Verein, Dortmund | 1999 | U | X | ||||
173 | Arakelian,Aik | 2126 | SG Ennepe-Ruhr-Süd | 2005 | X | ||||
174 | Schicktanz,Florian | 1755 | SV Erkenschwick 1923 | 1988 | |||||
175 | Schmidt,Ralph | 1936 | SV Linden-Dahlhausen | 1961 | |||||
176 | Döres,Hans-Jürgen | 2145 | SC Forchheim | 1968 | X | ||||
177 | Yeremyan,Nazik | 1812 | z. Zt. ohne Verein | 2001 | W | ||||
178 | Hausrath,Michaela | 1666 | SV Mülheim-Nord 1931 | 1974 | W | ||||
179 | Schäfer,Markus | 1552 | SV Sindorf 1965 | 2009 | J | X | |||
180 | Razawi,S. Ahmad Fahim | 1689 | AFG; Elo als DWZ | 1992 | |||||
181 | Elier,Ali (CM) | 2144 | SF Brackel 1930 | 2001 | |||||
182 | Slanina,Aaron | 2048 | SV Rochade Eving 25/64 | 1999 | |||||
183 | Samoshkin,Eugene | ohne Verein; ohne Elo | 1989 | U |
Rückfragen?
Bei Unklarheiten zögern Sie nicht, den Turnierleiter anzurufen: 0231 172077.
Eingehende Anmeldungen werden manuell bearbeitet. Die Aufnahme in die Meldeliste kann deshalb unter Umständen 24 Stunden dauern.
Ein Wort zur DWZ
Die letzte Aktualisierung aller DWZ erfolgte am: 25. Juni 2025. Diese Zahlen bleiben turniergültig.
Der Turnierleiter ist offizieller Wertungsreferent mit Zugang zu Inaktivenlisten des Deutschen Schachbundes. Auch DWZ von vorübergehend vereinslosen Spielern werden für die Spezialpreisvergabe herangezogen.
Mehr Open ...


Mit freundlicher Unterstützung

