Sommerschach – Anmeldestand am
Hobby- und Klubspielergruppe sind auf zusammen 200 Spieler beschränkt.
Alle Spalten können sortiert werden: Klicken Sie ein- oder zweimal auf die blau ausgezeichneten Überschriften!
Rapid = Schnellschach Teilnahme am 26. Juli: ja/v(ielleicht); Simul = Simultan Teilnahme am 27. Juli: ja/v(ielleicht)
BEM = inkl. Bezirkseinzelmeisterschaftswertung des Schachbezirks Dortmund; DWZ von 11.06.2025
Nr | Name,Vorname | DWZ | ggf. Verein | Jahrgang | Gruppe | Rapid | Simul | BEM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zelt,Jens | 2028 | SC Hansa Dortmund | 1975 | Klub | BEM | ||
2 | Kirchdörfer,Jan | 1622 | SU Huckarde-Westerfilde | 1967 | Klub | BEM | ||
3 | Pennekamp,Christoph | 1373 | SC Hansa Dortmund | 1970 | Klub | ja | ja | BEM |
4 | Reich,Peter | 1574 | SV Anderssen Arolsen | 1962 | Klub | |||
5 | Orlowski,Wilfried Alfred | 1606 | SC Stetten a.d.F. | 1963 | Klub | v | ja | |
6 | Tenkhoff,Timo | 1454 | Dortmunder SV 1875 | 1994 | Klub | BEM | ||
7 | Frölich,Andreas | 1048 | SC Scharnhorst 2002 | 1965 | Hobby | |||
8 | Hellwig,Thomas | 1890 | SVgg Marten-Bövinghausen | 1965 | Klub | BEM | ||
9 | Meinike,Thorsten | 1760 | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | 1976 | ---- | ja | ||
10 | Buscha,Lothar | 1591 | SC Doppelbauer Brambauer | 1963 | Klub | ja | BEM | |
11 | Surmann,Christoph | 1850 | FS 1898 Dortmund | 1983 | Klub | BEM | ||
12 | Schelwokat,Peter | 1813 | Dortmunder SV 1875 | 1956 | Klub | ja | BEM | |
13 | Arnoldi,Ekkehard | 1270 | SV 1920 Plettenberg | 1963 | Klub | ja | ||
14 | Henneken,Indalo | 1174 | Dortmunder SV 1875 | 1998 | Hobby | |||
15 | Ropel,Dennis | 1748 | SG Mengede 1922 | 1993 | Klub | ja | BEM | |
16 | Erdmann,Martin | ohne Verein | 1964 | Hobby | ja | |||
17 | Vasyliev,Stepan | SF Brackel 1930 | 2016 | Hobby | ja | |||
18 | Stukert,Artur | 1844 | Hammer SC 2008 | 2006 | Klub | ja | ||
19 | Uekötter,Klemens,Dr. | 1459 | SF Telgte 1959 | 1957 | Klub | |||
20 | Gorontzi,Sabine | 1385 | z. Zt. ohne Verein | 1968 | Klub | |||
21 | Alizade,Oliver | ohne Verein | 2010 | Hobby | ||||
22 | Jochmann,Christian | 1801 | SC Doppelbauer Brambauer | 1967 | Klub | BEM | ||
23 | Omar,Idris | 1264 | SVgg Marten-Bövinghausen | 1972 | Klub | ja | BEM | |
24 | Zachos,Ingo | 1973 | SV Eichlinghofen 1935 | 1968 | Klub | BEM | ||
25 | Alghawi,Abdullah | 1889 | FS 1898 Dortmund | 1998 | Klub | ja | ja | BEM |
26 | Krug,Michael | 1758 | SC Wambel 77 | 1990 | Klub | ja | BEM | |
27 | Schmidt,Ralph | 1884 | SV Linden-Dahlhausen | 1961 | Klub | |||
28 | Rathke,Dieter | 1471 | SK Ickern 60 | 1948 | Klub | |||
29 | Köhler,Frank,Dr. | 1606 | Sport-Union Annen | 1955 | Klub | |||
30 | Kuffel,Leon | SV Eichlinghofen 1935 | 2014 | Hobby | ||||
31 | Kuffel,Luisa | SV Eichlinghofen 1935 | 2017 | Hobby | ||||
32 | Kuffel,Adam | ohne Verein, Dortmund | 1985 | Hobby | ||||
33 | Volmer,Martin | 1600 | SG Mengede 1922 | 1964 | Klub | BEM | ||
34 | Zabel,Reinhard | 1432 | SC Doppelbauer Brambauer | 1949 | Klub | BEM | ||
35 | Griese,Andreas | 1289 | SC Scharnhorst 2002 | 1966 | Klub | ja | ja | BEM |
36 | Bunzel,Robert | 1289 | SV Wattenscheid 1930 | 1959 | Klub | |||
37 | Spreer,Lutz | 1590 | Erster Burgstädter SK 1914 | 1983 | Klub | ja | ja | |
38 | Wenzel,Jakoba | 1407 | SVgg Marten-Bövinghausen | 1965 | Klub | ja | BEM | |
39 | Kleinert,Andreas,Dr. | 1841 | SC Buer-Hassel 1919 | 1965 | Klub | |||
40 | Gielisch,Eckhart | 1775 | SVgg Marten-Bövinghausen | 1966 | Klub | BEM | ||
41 | Skoecz,Hugo | 1241 | z. Zt. ohne Verein | 1968 | Hobby | |||
42 | Schäufele,Jörg | 1639 | SC Buer-Hassel 1919 | 1969 | Klub | |||
43 | Vatter,Klaus,Dr. | 1694 | SV Soest 1926 | 1966 | ---- | ja | ||
44 | Mowschuk,Maxim | 1437 | z. Zt. ohne Verein | 1981 | Klub | |||
45 | Lohberg,David | 1550 | SF Brackel 1930 | 2006 | Klub | ja | ja | BEM |
46 | Domnik,Roland | 1547 | SV Datteln 1924 | 1959 | Klub | ja | ||
47 | Mertens,Dominik Alexander | 1455 | SF Brackel 1930 | 2007 | Klub | BEM | ||
48 | Breidenbach,Olaf | 1920 | SVgg Marten-Bövinghausen | 1963 | ---- | ja | ||
49 | Riechenberg,Maximilian | 1853 | SV Erkenschwick 1923 | 2007 | Klub | ja | ||
50 | Nizak,Bodo | 1582 | SK Ickern 60 | 1954 | Klub | ja | ja | |
51 | Poltyn,Andreas | 1492 | SK Ickern 60 | 1945 | Klub | ja | ja | |
52 | Wrona,Mathias | 1593 | SK Ickern 60 | 1980 | Klub | ja | ja | |
53 | Bott,Michael | 1460 | z. Zt. ohne Verein | 1967 | Klub | |||
54 | Hendler,Felicitas | 1231 | SF Brackel 1930 | 2014 | Klub | BEM | ||
55 | Hendler,Markus | 1832 | SF Brackel 1930 | 1982 | Klub | BEM | ||
56 | Hendler,Maximilian | 1416 | SF Brackel 1930 | 2013 | Klub | BEM | ||
57 | Kammerer,René | 1723 | FS 1898 Dortmund | 1979 | Klub | BEM | ||
58 | Kharchenko,Nazar | 1689 | SV Eichlinghofen 1935 | 2008 | Klub | BEM | ||
59 | Fischer,Jens | 1022 | Sport-Union Annen | 1974 | Hobby | |||
60 | Schmidt,Andreas N. | 1163 | SF Brackel 1930 | 1971 | Hobby | |||
61 | Schmidt,Moritz | 1501 | SF Brackel 1930 | 2007 | Klub | BEM | ||
62 | Cassel,Silas | 1796 | SF Brackel 1930 | 2007 | Klub | BEM | ||
63 | Elier,Ali (CM) | 2144 | SF Brackel 1930 | 2001 | Klub | BEM | ||
64 | Ghafouri,Said Basel | SF Lünen 1993 | 2002 | Hobby | ja | ja | ||
65 | Mroczek,Mathias | 2044 | Polizeisport-Verein Duisburg | 1973 | Klub | ja | ||
66 | Reetz,Maurice Joel | 807 | SV Eichlinghofen 1935 | 2003 | Hobby | |||
67 | Tintelott,Oliver | ohne Verein, Dortmund | 1972 | Hobby | ja | |||
68 | Watzlawek,Volker | 1644 | FS 1898 Dortmund | 1971 | Klub | BEM | ||
69 | Sondermann,Leonard | 1336 | SC Hansa Dortmund | 2001 | Klub | BEM |
Rückfragen?
Bei Unklarheiten oder Hinweisen Ihrerseits schreiben Sie Ihr Anliegen bitte in den Abschnitt (C) „Anmerkungen, Fragen“ des Meldeformulars:
Eingehende Anmeldungen werden manuell bearbeitet. Die Aufnahme in die Meldeliste kann deshalb unter Umständen 24 Stunden dauern. Bei Unklarheiten zögern Sie nicht, mich anzurufen: 0231 172077 (Pit Schulenburg).