Gruppenfarbe Gelb
(Farbe galt für T-Shirts der Gruppenleiter, für Tischnummern und Armbänder der Teilnehmer)
Gruppenleiter waren Dorothea D. und Stefan W.
Drei regelwidrige Züge desselben Spielers verloren eine Partie!
Turnier B — Endstand U10
Alle Tabellenspalten sind auf https://www.pitschulenburg.de/dsv/jub2-B.html dynamisch sortierbar:
Klicken Sie dort ein- oder zweimal auf die blau ausgezeichneten Überschriften!
| # | Name,Vorname | Kat | DWZ | Verein | n | S | R | V | Pkte. | BH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filippov,Levi | U10 | 1021 | Klub Kölner SF | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 26.0 | --- |
| 2 | Kraeft,Philipp Leonard | U10 | 999 | SV Linden-Dahlhausen | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 25.5 | --- |
| 3 | Leenen,Bing | U10 | SV de Combinatie, NED | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.5 | --- | |
| 4 | Kopanitsa,Dmitry | U10 | 922 | SF Brand 1981 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 25.0 | --- |
| 5 | Ulbrich,Lenn | U10 | 1202 | SK Sodingen/Castrop 24/23 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | --- |
| 6 | Bienholz,Simon | U10 | SV Linden-Dahlhausen 1922 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.5 | --- | |
| 7 | Mirza,Samir | U10 | ohne Verein, Köln | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.0 | --- | |
| 8 | Tokoğlu,Ata Can | U10 | 925 | SV Würselen 1926 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.0 | --- |
| 9 | Rehlinghaus,Johannes | U10 | 919 | SF Essen-Werden | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.5 | --- |
| 10 | Martens,David Viktor | U10 | 1115 | Elberfelder SG | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | --- |
| 11 | Ksionsko,Damian | U10 | 1264 | SV Bad Essen | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | --- |
| 12 | Zhao,Jonas Yujia | U10 | 806 | SF Brackel 1930 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.0 | --- |
| 13 | Sereda,Daniil | U10 | 756 | TSV Meerbusch | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.5 | --- |
| 14 | Papantchev,Vian | U10 | 1236 | SC Bad Nauheim | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 21.5 | --- |
| 15 | Artarov,Rina | U10 | 1324 | SK Münster 32 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.5 | --- |
| 16 | Valton,Yves René | U10 | SG Ennepe-Ruhr-Süd | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | --- | |
| 17 | Liesche,Mats | U10 | 922 | Sportfreunde Schnee | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | --- |
| 18 | Groß,Jonathan | U10 | 1128 | Bielefelder SK von 1883 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | --- |
| 19 | Koopmeiners,Felix | U10 | 866 | Sportfreunde Schnee | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | --- |
| 20 | Bekker,Mark | U10 | 777 | SV Mülheim-Nord 1931 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | --- |
| 21 | Beckwermert,Lukas | U10 | 984 | SC Rochade Emsdetten | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | --- |
| 22 | Hähnel,Antonia | U10 | ohne Verein, Dortmund | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | --- | |
| 23 | Leenen,Pomme | U10 | SV de Combinatie, NED | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.5 | --- | |
| 24 | Stude,Nic | U10 | 793 | SV Welper 1922 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 0.5 |
| 24 | Sawan,Salem | U10 | SV Unser Fritz Wanne-Eickel | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 0.5 | |
| 26 | Aragon,Javier | U10 | ohne Verein, Frechen | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | --- | |
| 27 | Sicars,Jakob | U10 | ohne Verein, Dortmund | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | --- | |
| 28 | Uka,Rion | U10 | Polizeisport-Verein Duisbur | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 16.0 | --- | |
| 29 | Kerstiuk,Anastasiia | U10 | ohne Verein, Dortmund | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | --- | |
| 30 | Lahmar,Jonas | U10 | 815 | SV Mülheim-Nord 1931 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | --- |
| 30 | Vasyliev,Stepan | U10 | SF Brackel 1930 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | --- | |
| 32 | Haberger,Tom | U10 | ohne Verein, Dortmund | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | --- | |
| 33 | Pertschik,Maximilian | U10 | 779 | Bahn-SC Wuppertal | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | --- |
| 34 | Duda,Veniamin | U10 | SK Sodingen/Castrop 24/23 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | --- | |
| 34 | Prasad,Stavya | U10 | Dortmunder SV 1875 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | --- | |
| 36 | Peitsch,Jakob | U10 | 1043 | SF Essen-Werden 1924 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 22.0 | --- |
| 37 | Masri,Taha | U10 | SV Unna 1924 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | --- | |
| 38 | Pier,Lou Emma | U10 | 785 | Sportfreunde Schnee | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.5 | --- |
| 39 | Liu,Eric Jiahe | U10 | Düsseldorfer SK 14/25 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | --- | |
| 40 | Weinert,Jacob Constantin | U10 | SK Sodingen/Castrop 24/23 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | --- | |
| 41 | Vadapalli,Rithvik | U10 | SV Eichlinghofen 1935 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | --- | |
| 42 | Altinsoy,Kerem Mete | U10 | SF Brackel 1930 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 15.0 | --- | |
| 43 | Maddane,Mohammed Ilyas | U10 | SV Unser Fritz Wanne-Eickel | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.0 | --- | |
| 44 | Faltinski,Jonte | U10 | 774 | SF Lieme | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | --- |
| 45 | Verhaegen,Jesse Henri | U10 | SV Turm Hohenlimburg | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | --- | |
| 46 | Meyer,Louise | U10 | SK Altenkirchen | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | --- | |
| 47 | Sabat,Julia | U10 | SC Hansa Dortmund | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.5 | --- | |
| 48 | Rajakumar,Thrishmika | U10 | Bielefelder SK von 1883 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 17.0 | --- | |
| 49 | Wloka,Hanna | U10 | SV Unser Fritz Wanne-Eickel | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 16.5 | --- | |
| 50 | König,Daniel | U10 | SV Unser Fritz Wanne-Eickel | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.5 | --- | |
| 51 | Palmer,Georg | U10 | ohne Verein, Erkrath | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.5 | --- |


