Gruppenfarbe Rot
(Farbe galt für T-Shirts der Gruppenleiter, für Tischnummern und Armbänder der Teilnehmer)
Gruppenleiter waren Hasso D. und Klaus L.
Drei regelwidrige Züge desselben Spielers verloren eine Partie!
Turnier C — Endstand U12
Alle Tabellenspalten sind auf https://www.pitschulenburg.de/dsv/jub2-C.html dynamisch sortierbar:
Klicken Sie dort ein- oder zweimal auf die blau ausgezeichneten Überschriften!
| # | Name,Vorname | Kat | DWZ | Verein | n | S | R | V | Pkte. | BH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolek,Maximilian | U12 | 1455 | SK Blauer Springer Paderbor | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 30.5 | --- |
| 2 | Becker,Linus | U12 | 1702 | SK Blauer Springer Paderbor | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 29.0 | --- |
| 3 | Gwardak,Jakob | U12 ! | 1566 | SV Dinslaken 1923 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.0 | --- |
| 4 | Schwetz,Emil Oliver | U12 | 1624 | SK Münster 32 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.5 | --- |
| 5 | Panickerkandy,Aaditya | U12 | 1276 | SV Mülheim-Nord 1931 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | --- |
| 6 | Löwen,Nikita | U12 | 1199 | SF Brackel 1930 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | --- |
| 7 | Le,Elias | U12 | 1663 | SV Unna 1924 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | --- |
| 8 | Augustin,Luisa | U12 | 1014 | SF Brackel 1930 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 22.5 | --- |
| 9 | Kats,Jona | U12 | 1192 | TuS Maccabi Düsseldorf | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 1.0 |
| 10 | Cremann,Jannis | U12 | 1756 | SC Rochade Emsdetten | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 0.0 |
| 11 | Mathews,Robin | U12 | 1153 | SG Germania Ruhr | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | --- |
| 12 | Chwastek,Raphael | U12 | 955 | SG Witten | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.0 | --- |
| 13 | Lux,Kilian | U12 | 1526 | SG Bochum 1931 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | --- |
| 14 | Akdağ,Berat Kaan | U12 | 1069 | SV Unser Fritz Wanne-Eickel | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | --- |
| 15 | Panickerkandy,Surya | U12 | 1225 | SV Mülheim-Nord 1931 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | --- |
| 16 | Stentrup,Levi | U12 | 1305 | SK Münster 32 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | --- |
| 17 | Vulakh,Alexander | U12 | ohne Verein, Dortmund | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 | --- | |
| 18 | Kaesewinkel,Kristian | U10 | 1059 | SC Weiße Dame Borbeck 25 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.5 | --- |
| 19 | Vladimirschi,Maxim | U12 | 973 | Bielefelder SK von 1883 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | --- |
| 20 | Tondrik,Ivan | U12 | ohne Verein, Dortmund | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 16.5 | --- | |
| 21 | Zhao,Qixiang | U12 | 1338 | Düsseldorfer SK 14/25 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.0 | --- |
| 22 | Moiseev,Elias Aleksandr | U12 | 790 | SV Unser Fritz Wanne-Eickel | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | --- |
| 23 | Illner,Vincent | U12 | ohne Verein, Essen | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | --- | |
| 24 | Mukherjee,Aaranyak | U12 | SF Brackel 1930 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | --- | |
| 25 | Lindhorst,Svea | U12 | 1000 | SF Lieme | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | --- |
| 26 | Demirörs,Emir | U12 | 972 | SV Unser Fritz Wanne-Eickel | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | --- |
| 27 | Komisarek,Till | U12 | 1127 | SV Unser Fritz Wanne-Eickel | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | --- |
| 28 | Iholka,Aleksej | U12 | ohne Verein, Iserlohn | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | --- | |
| 29 | Heik,Daniel | U12 | 1095 | SV Welper 1922 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | --- |
| 30 | Vainer,Viktoria | U12 | 923 | SF Brackel 1930 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | --- |
| 31 | Yeremeichuk,Ostap | U12 | 1034 | SK Münster 32 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | --- |
| 32 | Irkilmez,Yunus Emre | U12 | 1189 | SK Blauer Springer Paderbor | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | --- |
| 33 | Krüger,Esmee Jill | U12 | 705 | SV Unna 1924 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.5 | 20.0 | --- |
| 34 | Safic,Senad | U12 | 734 | Oberhausener SV 1887 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | --- |
| 35 | Kuffel,Leon | U12 | SV Eichlinghofen 1935 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 15.0 | --- | |
| 36 | Kalkreuter,Lars | U12 | 828 | SF Lieme | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | --- |
| 36 | Chen,Lucian | U12 | 772 | Polizeisport-Verein Duisbur | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | --- |
| 38 | Prang,Leon Marco | U12 | 923 | SF Essen-Werden | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.5 | --- |
| 39 | Betting,Luis | U12 | SV Unser Fritz Wanne-Eickel | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 17.0 | --- | |
| 40 | Maddane,Adam | U12 | SV Unser Fritz Wanne-Eickel | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.5 | --- | |
| 41 | Rauber,Alexander | U12 | ohne Verein, Dortmund | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 17.0 | --- | |
| 42 | Palmer,Theodor | U12 | ohne Verein, Erkrath | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 16.5 | --- | |
| 43 | Lewin,Jakob | U12 | SF Lünen 1993 | 7 | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 17.5 | --- |


