
Gruppenfarbe Gelb
(Die Farbe gilt für Tischnummern und Armbänder der Teilnehmer)
Gruppenleiter/in A (Name zu gegebener Zeit)
Gruppenleiter/in B (Name zu gegebener Zeit)
Turnier B — Altersgruppe U10
Alle Spalten können sortiert werden: Klicken Sie ein- oder zweimal auf die blau ausgezeichneten Überschriften!
Nr | Name,Vorname | DWZ | Verein | Jahrgang | W | Kategorie | bez. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pertschik,Maximilian | 779 | Bahn-SC Wuppertal | 2016 | U10 | X | ||
2 | Vasyliev,Stepan | SF Brackel 1930 | 2016 | U10 | X | |||
3 | Sereda,Daniil | 756 | TSV Meerbusch | 2015 | U10 | X | ||
4 | Vadapalli,Rithvik | SV Eichlinghofen 1935 | 2015 | U10 | X | |||
5 | Hu,Yichen | 730 | TSV Meerbusch | 2015 | U10 | X | ||
6 | Duda,Veniamin | SK Sodingen/Castrop 24/23 | 2016 | U10 | X | |||
7 | Zhao,Jonas Yujia | 806 | SF Brackel 1930 | 2016 | U10 | X | ||
8 | Sabat,Julia | SC Hansa Dortmund | 2015 | W | U10 | X | ||
9 | Mirza,Samir | ohne Verein, Köln | 2015 | U10 | X | |||
10 | Liesche,Mats | 922 | Sportfreunde Schnee | 2015 | U10 | X | ||
11 | Vainer,Veronika | SF Brackel 1930 | 2016 | W | U10 | X | ||
12 | Wetter,Maddox | 918 | SC Monheim/Baumberg 1958 | 2015 | U10 | X | ||
13 | Pier,Lou Emma | 785 | Sportfreunde Schnee | 2016 | W | U10 | X | |
14 | Kerstiuk,Anastasiia | ohne Verein, Dortmund | 2015 | W | U10 | X | ||
15 | Verhaegen,Jesse Henri | SV Turm Hohenlimburg | 2016 | U10 | X | |||
16 | Prasad,Stavya | Dortmunder SV 1875 | 2016 | U10 | X | |||
17 | Beckwermert,Lukas | 984 | SC Rochade Emsdetten | 2016 | U10 | X | ||
18 | Ulbrich,Lenn | 1202 | SK Sodingen/Castrop 24/23 | 2015 | U10 | X | ||
19 | Peitsch,Jakob | 1047 | SF Essen-Werden 1924 | 2015 | U10 | X | ||
20 | Kasemir,Robert | TSV Meerbusch | 2016 | U10 | X | |||
21 | Papantchev,Vian | 1236 | SC Bad Nauheim | 2015 | U10 | X | ||
22 | Kopanitsa,Dmitry | 922 | SF Brand 1981 | 2016 | U10 | X | ||
23 | Artarov,Rina | 1317 | SK Münster 32 | 2015 | W | U10 | X | |
24 | Stude,Nic | 793 | SV Welper 1922 | 2015 | U10 | X | ||
25 | Bekker,Mark | 777 | SV Mülheim-Nord 1931 | 2015 | U10 | X | ||
26 | Ksionsko,Damian | 1267 | SV Bad Essen | 2016 | U10 | X | ||
27 | König,Daniel | SV Unser Fritz Wanne-Eickel | 2015 | U10 | X | |||
28 | Sawan,Salem | SV Unser Fritz Wanne-Eickel | 2016 | U10 | X | |||
29 | Wloka,Hanna | SV Unser Fritz Wanne-Eickel | 2015 | W | U10 | X | ||
30 | Maddane,Mohammed Ilyas | SV Unser Fritz Wanne-Eickel | 2016 | U10 | X | |||
31 | Filippov,Levi | 1021 | Klub Kölner SF | 2015 | U10 | X | ||
32 | Lahmar,Jonas | 815 | SV Mülheim-Nord 1931 | 2015 | U10 | X | ||
33 | Valton,Yves Rene | SG Ennepe-Ruhr-Süd | 2015 | U10 | X | |||
34 | Haberger,Tom | ohne Verein, Dortmund | 2016 | U10 | X | |||
35 | Masri,Taha | SV Unna 1924 | 2016 | U10 | (X) | |||
36 | Bienholz,Simon | SV Linden Dahlhausen 1922 | 2015 | U10 | X | |||
37 | Rajakumar,Thrishmika | Bielefelder SK von 1883 | 2016 | W | U10 | X | ||
38 | Sicars,Jakob | ohne Verein, Dortmund | 2016 | U10 | X | |||
39 | Martens,David Viktor | 1115 | Elberfelder SG | 2015 | U10 | X | ||
40 | Rehlinghaus,Johannes | 919 | SF Essen-Werden | 2015 | U10 | X | ||
41 | Leenen,Bing | SV de Combinatie, NED | 2016 | U10 | X | |||
42 | Leenen,Pomme | SV de Combinatie, NED | 2015 | W | U10 | X | ||
43 | Weinert,Jacob Constantin | SK Sodingen/Castrop 24/23 | 2015 | U10 | X | |||
44 | Hähnel,Antonia | ohne Verein, Dortmund | 2016 | W | U10 | X | ||
45 | Aragon,Javier | ohne Verein, Frechen | 2015 | U10 | x | |||
46 | Meyer,Louise | SK Altenkirchen | 2015 | W | U10 | X | ||
47 | Faltinski,Jonte | 775 | SF Lieme | 2016 | U10 | X | ||
48 | Palmer,Georg | ohne Verein, Erkrath | 2015 | U10 | X | |||
49 | Liu,Eric Jiahe | Düsseldorfer SK 14/25 | 2016 | U10 | X | |||
50 | Koopmeiners,Felix | 866 | Sportfreunde Schnee | 2015 | U10 | X | ||
51 | Tokoglu,Ata Can | 925 | SV Würselen 1926 | 2015 | U10 | X | ||
52 | Uka,Rion | Polizeisport-Verein Duisburg | 2015 | U10 | ||||
53 | Altinsoy,Kerem Mete | SF Brackel 1930 | 2015 | U10 |
Turnier B — Endstand U10
# | Kat | Name,Vorname | DWZ | n | S | R | V | Pkte. | BH |
---|