
Gruppenfarbe Schwarz
(Die Farbe gilt für Tischnummern und Armbänder der Teilnehmer)
Gruppenleiter/in A (Name zu gegebener Zeit)
Gruppenleiter/in B (Name zu gegebener Zeit)
Turnier D — Altersgruppe U14-16-18
Alle Spalten können sortiert werden: Klicken Sie ein- oder zweimal auf die blau ausgezeichneten Überschriften!
Nr | Name,Vorname | DWZ | Verein | Jahrgang | W | Kategorie | bez. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schulz,Robin | 1877 | SV Eichlinghofen 1935 | 2012 | U14 | X | ||
2 | Reineke,Karlotta | Dortmunder SV 1875 | 2011 | W | U14 | X | ||
3 | Römer,Uri | 1821 | SF Brackel 1930 | 2008 | U18 | X | ||
4 | Akcapinar,Timur | 1636 | Düsseldorfer SV 1854 | 2012 | U14 | X | ||
5 | Zhou,Louis Yuchen | 1183 | SF Brackel 1930 | 2012 | U14 | X | ||
6 | Straßer,Jakob-Valentin | 1274 | SK Sodingen/Castrop 24/23 | 2010 | U16 | X | ||
7 | Mulert,von,Lukas | ohne Verein, Dortmund | 2011 | U14 | X | |||
8 | Meißner,Jasper | 1132 | SC Hansa Dortmund | 2011 | U14 | X | ||
9 | Erbe,Niklas | 1408 | Oberhausener SV 1887 | 2012 | U14 | X | ||
10 | Liesche,Dennis | 1284 | Sportfreunde Schnee | 2011 | U14 | X | ||
11 | Yu,Keyu | 896 | SF Brackel 1930 | 2012 | U14 | X | ||
12 | Wiens,Alexej | SK Sodingen/Castrop 24/23 | 2009 | U16 | X | |||
13 | Cassel,Silas | 1803 | SF Brackel 1930 | 2007 | U18 | X | ||
14 | Zimmermann,Kolya | 1679 | Sport-Union Annen | 2011 | U14 | X | ||
15 | Gomez Kunz,Tarik | 1392 | Sport-Union Annen | 2012 | U14 | X | ||
16 | Lamers,Ludwig | 1915 | Dortmunder SV 1875 | 2008 | U18 | X | ||
17 | Weiand,Philipp | 1170 | SV Bottrop 1921 | 2010 | U16 | X | ||
18 | Chaban,Artem | 1262 | Polizeisport-Verein Duisburg | 2010 | U16 | X | ||
19 | Popkiewicz,Adam | 1762 | Bielefelder SK von 1883 | 2011 | U14 | X | ||
20 | Fischer,Lukas Maximilian | Sport-Union Annen | 2011 | U14 | X | |||
21 | Kleine,Jelte | 1527 | SK Blauer Springer Paderborn | 2012 | U14 | X | ||
22 | Demirörs,Emre | 1695 | SV Unser Fritz Wanne-Eickel | 2007 | U18 | X | ||
23 | Mazaheri,Amirmahyar | 1042 | SV Unser Fritz Wanne-Eickel | 2011 | U14 | X | ||
24 | Nioduschewski,Sonja | 922 | SV Unser Fritz Wanne-Eickel | 2011 | W | U14 | X | |
25 | Nioduschewski,Sophie | 973 | SV Unser Fritz Wanne-Eickel | 2011 | W | U14 | X | |
26 | Lauenstein,Nico | 1776 | SV Unser Fritz Wanne-Eickel | 2007 | U18 | X | ||
27 | Krüger,Elias Jordan | 1092 | SV Unna 1924 | 2011 | U14 | X | ||
28 | Makoveienko,Mykhaylo | 1818 | LSV Turm Lippstadt | 2008 | U18 | X | ||
29 | Makoveienko,Vitalii | 1633 | LSV Turm Lippstadt | 2010 | U16 | X | ||
30 | Peker,Batu | 894 | Oberhausener SV 1887 | 2012 | U14 | X | ||
31 | Händler,Konrad Malte | 1530 | SF Essen-Werden | 2010 | U16 | X | ||
32 | Radatz,Can | 1004 | SF Essen-Werden | 2011 | U14 | X | ||
33 | Cosovan,Alexandru | 1723 | Oberhausener SV 1887 | 2007 | U18 | X | ||
34 | Slanina,Ben Julian | Oberhausener SV 1887 | 2012 | U14 | X | |||
35 | Sugarkhuu,Odonkhuu | SF Lünen 1993 | 2010 | U16 | X | |||
36 | Hieronymus,Alessio | 1622 | SV Linden Dahlhausen 1922 | 2008 | U18 | X | ||
37 | Kyba,Oscar Alexander | SV Linden Dahlhausen 1922 | 2010 | U16 | X | |||
38 | Theocharidis,Vassilios Ch | SV Linden Dahlhausen 1922 | 2011 | U14 | X | |||
39 | Sasikumaran,Chiddarth | 897 | Bielefelder SK von 1883 | 2011 | U14 | X | ||
40 | Balke,Aldo | 998 | Recklinghäuser SV Süd/Ost | 2012 | U14 | X | ||
41 | Leenen,Boyd | 1985 | SV de Combinatie, NED | 2012 | U14 | X | ||
42 | Alizade,Oliver | ohne Verein, Dortmund | 2010 | U16 | X | |||
43 | Arvapalli,Sai Ritvik | 1680 | Düsseldorfer SK 14/25 | 2011 | U14 | X | ||
44 | Weiner,Timon Liam | 1643 | Gütersloher SV von 1923 | 2012 | U14 | X | ||
45 | Weiner,Letizia Marilena | 1162 | Gütersloher SV von 1923 | 2011 | W | U14 | X | |
46 | Meyer,Hugo | 1603 | SK Altenkirchen | 2012 | U14 | X | ||
47 | Loshaj,Jon | 1633 | Dortmunder SV 1875 | 2008 | U18 | X | ||
48 | Mao,Kejin | ohne Verein, Dortmund | 2008 | U18 | X | |||
49 | Povilaitis,Vadimas | SG Ahaus-Wessum | 2011 | U14 | X | |||
50 | Brodt,Raphael Alexander | 1004 | SC Gerthe 46 - Werne | 2012 | U14 | X | ||
51 | Vogt,Daniel | SC Gerthe 46 - Werne | 2012 | U14 |
Turnier D — Endstand U14-16-18
# | Kat | Name,Vorname | DWZ | n | S | R | V | Pkte. | BH |
---|