
Endstand vom 8. Juni 2023
Die Tabelle kann in allen Spalten sortiert werden: Klicken Sie auf die blau ausgezeichneten Überschriften!
Über Platz 1 entschied der direkte Vergleich zwischen Lando Korten (1) und IM Patrick Zelbel (0).
# | Name,Vorname | Kat | DWZ | Verein | n | S | R | V | Pkte. | BH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Korten,Lando | 2173 | SF Brackel 1930 | 9 | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 48.5 | |
2 | Zelbel,Patrick (IM) | 2458 | SV Mülheim-Nord 1931 | 9 | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 48.5 | |
3 | Pak,Raman | S | 2140 | SC Recklinghausen Altstadt | 9 | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 47.5 |
4 | Hinz,Arne | 1912 | z. Zt. ohne Verein | 9 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 45.5 | |
5 | de Roda Husman,Juan | 2229 | SV Horst-Emscher 31 | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 46.0 | |
6 | Wagner,Norbert | 2001 | SC Doppelbauer Brambauer | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 42.0 | |
7 | Brackwehr,Andreas | 1950 | z. Zt. ohne Verein | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 40.5 | |
8 | Kartsev,Soel | 2150 | SF Brackel 1930 | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 45.0 | |
9 | Felsch,Moritz | 1905 | z. Zt. ohne Verein | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 45.0 | |
10 | de Mie,Mariska (WFM) | W | 2070 | SV Horst-Emscher 31 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 44.0 |
11 | Heller,Achim | 2027 | SG Ennepe-Ruhr-Süd | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 42.5 | |
11 | Jochmann,Christian | 1830 | SC Doppelbauer Brambauer | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 42.5 | |
13 | Scholz,Christian,Dr. (IM) | 2286 | SC Hansa Dortmund | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 51.0 | |
14 | Gudok,Viktor (IM) | 2071 | SV Kreuztal | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.5 | |
15 | Schubert,Gerhard | 1920 | SV Meschede | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.5 | |
16 | Bausch,Thomas | 2068 | Pulheimer Sport-Club | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 41.0 | |
17 | Bruchmann,Norbert | 1983 | SG Ennepe-Ruhr-Süd | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 40.5 | |
18 | Koth,Stefan | 2026 | SC Doppelbauer Brambauer | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 40.5 | |
19 | Bien,Stefan | 2086 | SV Horrem 1948 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 40.0 | |
20 | Kämper,Ralph | 1922 | Märk. Spr. Halver-Schalksm | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 38.0 | |
21 | Scholz,Benedict | 1868 | SV Eichlinghofen 1935 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 46.0 | |
22 | Brüggemann,Michael | 1737 | z. Zt. ohne Verein | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.5 | |
23 | Meinschien,Finn | 1907 | Dortmunder Schachverein 1875 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 39.5 | |
23 | Meinike,Thorsten | 1751 | Dortmunder Schachverein 1875 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 39.5 | |
25 | Diduh,Ihor | S | 2083 | Polizeisport-Verein Duisburg | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 39.0 |
26 | Breidenbach,Olaf | 1960 | SVgg Marten-Bövinghausen | 9 | 2 | 6 | 1 | 5.0 | 39.0 | |
27 | Sikorski,Thomas | 1652 | SF Essen-Katernberg | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 38.5 | |
28 | Köhler,Eckart | 1886 | Dortmunder Schachverein 1875 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 38.5 | |
29 | Hüttemann,Karl-Heinz | S | 1959 | Dortmunder Schachverein 1875 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 38.0 |
30 | Fechner,Werner R. | S | 1903 | z. Zt. ohne Verein | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 38.0 |
31 | Kramer,Martin | 1625 | SF Schwerte 1951 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 36.5 | |
32 | Doos,Vladislav | U | ohne Verein | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 31.0 | |
33 | Gottstein,Claudius (CM) | 2066 | SV Bad Essen | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 44.0 | |
34 | Lamers,Ludwig | J | 1801 | Dortmunder Schachverein 1875 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.5 |
35 | Thormann,Andree | 1823 | SC Doppelbauer Brambauer | 9 | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 42.0 | |
36 | Zlotnic,Chim | 1760 | Bahn-SC Wuppertal | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 41.0 | |
37 | Rahner,Norbert | S | 1713 | z. Zt. ohne Verein | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.0 |
37 | Boldyriev,Mykhailo | 1599 | FS 1898 Dortmund | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.0 | |
39 | Xu,Dehn | 1488 | Dortmunder Schachverein 1875 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.5 | |
40 | Pertschik,Konstantin | U | ohne Verein | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.0 | |
41 | Orlova,Svitlana | WU | ohne Verein | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 35.5 | |
42 | Kumler,Steffen | 1703 | Dortmunder Schachverein 1875 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 35.0 | |
43 | Sutharjan,Dakxwin | J | 1550 | SF Brackel 1930 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 34.0 |
44 | Hendler,Markus | 1795 | SV Unna 1924 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 43.0 | |
45 | Zeldin,Vitali | 1985 | Dortmunder Schachverein 1875 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 42.5 | |
46 | Vatter,Klaus,Dr. | 1738 | SV Soest 1926 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.0 | |
47 | Dohmann,Dorothea | W | 1782 | Dortmunder Schachverein 1875 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 38.0 |
48 | Bertschik,Jonas | 1653 | SV Unna 1924 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.0 | |
48 | Brock,Udo | 1616 | SV Horst-Emscher 31 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.0 | |
50 | Skiber,Friedel | S | 1506 | SG Solingen | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.0 |
51 | Bahlmann,Fokke | 1494 | z. Zt. ohne Verein | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 29.0 | |
52 | Gromov,Alexander | 1775 | SF Brackel 1930 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 40.0 | |
53 | Jelisavac,Nenad | S | 1404 | Dortmunder Schachverein 1875 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.0 |
53 | Krenczer,Kevin | 1320 | Dortmunder Schachverein 1875 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.0 | |
53 | Hendler,Maximilian | J | 1076 | SV Unna 1924 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.0 |
56 | Gröning,Uwe | S | 1612 | Dortmunder Schachverein 1875 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 34.0 |
57 | Eschmann,Heike | W | 1497 | Dortmunder Schachverein 1875 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 33.5 |
58 | Kipker,Jo Magnus | U | ohne Verein | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 31.0 | |
59 | Palamito,Giuliano P. | 1087 | Dortmunder Schachverein 1875 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 27.5 | |
60 | Stork,Bernhard | 1451 | Dortmunder Schachverein 1875 | 9 | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 40.0 | |
61 | Rahner,Patrick | 1688 | z. Zt. ohne Verein | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 40.0 | |
62 | Thormann,Olaf | 1765 | SC Doppelbauer Brambauer | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 37.0 | |
63 | Lehmann,Jochen | S | 1405 | Bahn-SC Wuppertal | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 30.5 |
64 | Dinslage,Klaus-Dieter | S | 1504 | Bahn-SC Wuppertal | 9 | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 30.0 |
65 | Hendler,Felicitas | WJ | 1128 | SV Unna 1924 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 29.0 |
66 | Piepke,Arne | U | ohne Verein | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 25.0 | |
67 | Reineke,Tobias | 1629 | Dortmunder Schachverein 1875 | 9 | 1 | 3 | 4 | 2.5 | 37.0 | |
68 | Haß,Ulrich | S | 1348 | z. Zt. ohne Verein | 9 | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 33.5 |
69 | Renneberg,Steffen | 1476 | Dortmunder Schachverein 1875 | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 31.0 | |
70 | Choudhary,Ankur | U | Dortmunder Schachverein 1875 | 9 | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 25.5 | |
71 | Oberdörfer,Jakob | S | 1257 | z. Zt. ohne Verein | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 30.0 |
72 | Koller,Leon | U | ohne Verein | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 26.0 | |
73 | Cebrian,Jesus | 1155 | Dortmunder Schachverein 1875 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1.0 | 31.5 | |
74 | Beier,Christian | U | SC Doppelbauer Brambauer | 9 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 28.5 |
Legende
Kategorien: U(ngewertet), J(ugendliche/r), W(eiblich), S(enior)