Endstand vom 19. September 2015
Die Tabelle kann in allen Spalten sortiert werden: Klicken Sie auf die blau ausgezeichneten Überschriften!
# | Name,Vorname | Titel | DWZ | Verein | n | S | R | V | Pkte. | BH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stark,Lars | IM | 2403 | Düsseldorfer SK | 11 | 8 | 3 | 0 | 9.5 | 69.5 |
2. | Zaitsev,Mikhail | IM | 2428 | SG Bochum | 11 | 7 | 4 | 0 | 9.0 | 71.5 |
3. | Epishin,Vladimir | GM | 2552 | ohne | 11 | 6 | 5 | 0 | 8.5 | 73.0 |
4. | Markus,Robert | GM | 2618 | SC Hansa Dortmund | 11 | 7 | 3 | 1 | 8.5 | 71.0 |
5. | Helbig,Mark | FM | 2268 | Klub Kölner SF | 11 | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 62.5 |
6. | Koscielski,Janusz | FM | 2325 | SK Herne-Sodingen | 11 | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 69.5 |
7. | Maslak,Sulejman | 2301 | PSV Duisburg | 11 | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 68.5 | |
8. | Orlov,Andrey | GM | 2431 | SG Bochum | 11 | 6 | 4 | 1 | 8.0 | 67.5 |
9. | Podzielny,Karl-Heinz | IM | 2315 | SV Letmathe | 11 | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 67.5 |
10. | Buchenau,Frank | FM | 2264 | SK Lister Turm | 11 | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 63.0 |
11. | Priebe,Jan | FM | 2274 | SC Tempo Göttingen | 11 | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 61.5 |
12. | Tkachuk,Sergij,Dr. | 2125 | SG Bochum | 11 | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 61.5 | |
13. | Jesse,Ingemars | FM | 2368 | SC Listiger Bauer Essen | 11 | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 67.5 |
14. | Kotter,Ralf | FM | 2295 | SC Hansa Dortmund | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 65.5 |
15. | Richter,Christian | IM | 2340 | SK Turm Emsdetten | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 64.5 |
16. | Odendahl,Reiner | FM | 2290 | Elberfelder SG | 11 | 5 | 5 | 1 | 7.5 | 62.5 |
17. | Böhm,Jürgen | 2150 | SF Brackel | 11 | 5 | 5 | 1 | 7.5 | 57.0 | |
18. | Wecker,Martin | 2157 | Godesberger SK | 11 | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 56.0 | |
19. | Mundorf,Johannes | 2202 | SV Dinslaken | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 66.0 | |
20. | Hüttemann,Karl-Heinz | 2064 | Dortmunder SV | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 65.0 | |
21. | Torres-Kuckel,Rafael | FM | 2149 | SV Ahlen | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 62.5 |
22. | Hahn,Matthias | 2002 | SV Bochum-Linden | 11 | 5 | 4 | 2 | 7.0 | 62.0 | |
23. | Sommerhoff,Dominic | 1988 | ohne | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 62.0 | |
24. | Sauer,Bernd | 1891 | SF Katernberg | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 61.0 | |
25. | Bentel,Robin | 2066 | Herforder SV Königsspringer | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 60.5 | |
26. | Watzlawek,Markus | 2019 | SV Eichlinghofen | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 60.5 | |
27. | Linker,Walter | 2018 | SC Hansa Dortmund | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 60.0 | |
28. | Polenz,Fredrik | 1882 | SF Mühlenberg | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 60.0 | |
29. | Huesmann,Thomas | FM | 2270 | Aachener SV | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 59.0 |
30. | Tkachuk,Konstantyn | 2259 | SG Bochum | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 59.0 | |
31. | Strauß,Erich | 1741 | Matt Inn | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 59.0 | |
32. | Schiefelbusch,Dirk | 2075 | SC Hansa Dortmund | 11 | 5 | 4 | 2 | 7.0 | 58.5 | |
33. | Havronin,Alexandr | 1756 | SG Benrath | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 58.0 | |
34. | Muschik,Benedikt | FM | 2273 | SK Münster | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 57.5 |
35. | Nachbar,Benjamin | 2187 | SV Mülheim-Nord | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 57.0 | |
36. | Rott,Georg | 2130 | SK Münster | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 57.0 | |
37. | Peters,Alex | 2211 | Brühler SK | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 56.5 | |
38. | Ydo,Pim | 2021 | NIEDERLANDE | 10 | 6 | 2 | 2 | 7.0 | 56.5 | |
39. | Höllmann,Ludger | 2103 | SK Nordhorn-Blanke | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 56.0 | |
40. | Maes,Valery | 2050 | Krefelder SK Turm | 11 | 5 | 4 | 2 | 7.0 | 55.0 | |
41. | Henkemeier,Markus | 2040 | SK Werther | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 60.5 | |
42. | Arold,Gerhard | 2008 | Elberfelder SG | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 60.5 | |
43. | Kemna,Martin | 1939 | SK Ickern | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 59.0 | |
44. | Zachos,Ingo | 1947 | SV Eichlinghofen | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 58.5 | |
45. | Briskorn,André | 1875 | ohne | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 57.5 | |
46. | Burchert,Wolfgang | 2024 | SC Hansa Dortmund | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 57.0 | |
47. | Balic,Enver | 1809 | SC Hansa Dortmund | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 57.0 | |
48. | Remmler,Volker | 2074 | SC Doppelbauer Brambauer | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 56.0 | |
49. | Wicht,Jürgen | 2067 | ohne | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 56.0 | |
50. | Webb,Laurence | FM | 2272 | SK Münster | 10 | 4 | 4 | 2 | 6.5 | 55.5 |
51. | Henkemeier,Michael | 1863 | SK Werther | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 55.5 | |
52. | Gebhardt,Horst | 1603 | SV Turm Hohenlimburg | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 55.0 | |
53. | Saumweber,Walter | 2092 | ohne | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 53.0 | |
54. | Bogorad,Michail | 2026 | Bahn-SC Wuppertal | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 52.5 | |
55. | Seref,Serkan | 1753 | SC Lünen Horstmar | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 47.5 | |
56. | Zelt,Jens | 1995 | SC Hansa Dortmund | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 66.0 | |
57. | Schleining,Zoya | WGM | 2317 | SV Letmathe | 10 | 5 | 2 | 3 | 6.0 | 65.5 |
58. | Schulze,Marc | 2041 | SVG Plettenberg | 11 | 4 | 4 | 2 | 6.0 | 64.5 | |
59. | Kartsev,Soel | 2224 | SK Herne-Sodingen | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 63.5 | |
60. | Forchert,Martin | FM | 2284 | Bielefelder SK | 9 | 4 | 3 | 2 | 6.0 | 61.5 |
61. | Werbeck,Torsten | CM | 2092 | Bahn-SC Wuppertal | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 61.0 |
62. | Wichard,Harald | 1766 | Dortmunder SV | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 58.5 | |
63. | Wünderlich,Robin | 2100 | ohne | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 57.5 | |
64. | Dahm,Bernd | 2154 | SF Katernberg | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 56.5 | |
65. | Podder,Michael | 1927 | Elberfelder SG | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 56.5 | |
66. | Gasper,Jörn | 1881 | SV Waltrop | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 56.5 | |
67. | Sehrbrock,Christoph | 1821 | SV Waltrop | 10 | 5 | 1 | 4 | 6.0 | 55.5 | |
68. | Rudak,Bartholomaeus | 1820 | Sport Union Annen | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 55.5 | |
69. | Stemmler,Fabian | 1926 | SF Brackel | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 55.0 | |
70. | Stoppel,Harald | 1920 | ohne | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 55.0 | |
71. | Heimlich,Oliver | 1724 | SV Eichlinghofen | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 55.0 | |
72. | Diesing,Christian | 1940 | Velberter SG | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 54.5 | |
73. | Jakovljevic,Goran | 1891 | SK Werther | 11 | 5 | 2 | 3 | 6.0 | 53.5 | |
74. | Eschmann,Heike | 1479 | Dortmunder SV | 11 | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 53.5 | |
75. | Wolff,Torsten | 1892 | Dortmunder SV | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 53.0 | |
76. | Breidenbach,Olaf | 1979 | SVg Marten-Bövinghausen | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 52.5 | |
77. | Wesnigk,Karl-Heinz | 1752 | ohne | 10 | 5 | 1 | 4 | 6.0 | 52.5 | |
78. | Hartung,Thomas,Dr. | 1993 | Sport Union Annen | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 52.0 | |
79. | Noori,Mir Ahmad | 1430 | Dortmunder SV | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 47.5 | |
80. | Karpenko,Nikolaj | 1757 | SV Hattingen | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 45.0 | |
81. | Hart,Theo | 1830 | Bochumer SV | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 64.5 | |
82. | Stricker,Florian | 1970 | SG Bochum | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 64.0 | |
83. | Kämper,Ralph | 1901 | MS Halver-Schalksmühle | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 60.0 | |
84. | Bork,Sophie | 1818 | SG Mengede | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 58.5 | |
85. | Schmidt,Ralph | 1925 | SV Bochum-Linden | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 57.5 | |
86. | Hoppe,Udo | 1936 | TuS Ende | 11 | 3 | 5 | 3 | 5.5 | 57.0 | |
87. | Gorzinski,Dariusz | 2021 | MS Halver-Schalksmühle | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 56.5 | |
88. | Sikorski,Thomas | 1710 | SF Katernberg | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 53.0 | |
89. | Richter,Marc | 1543 | SC Lünen Horstmar | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 53.0 | |
90. | Wichtrup,Jan-Louis | 1772 | Dortmunder SV | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 52.5 | |
91. | Dunsche,Daniel | 1840 | SV Waltrop | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 52.0 | |
92. | Ziabari,Morteza | 1772 | Kettwiger SG | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 52.0 | |
93. | Agic,Ahmed | 1866 | Elberfelder SG | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 51.0 | |
94. | Strohmann,Andreas | 1787 | SC Buer-Hassel | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 47.5 | |
95. | Meinschien,Finn | 1390 | Dortmunder SV | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 47.0 | |
96. | Volkau,Dzmitry | 1251 | SG Winz-Baak | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 46.0 | |
97. | Jondral,Luis | 1029 | SC Listiger Bauer Essen | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 40.5 | |
98. | Eckert,Marius | 1896 | SV Waltrop | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 58.0 | |
99. | Mittelbachert,Ulrich | 1837 | SK Herne-Sodingen | 10 | 3 | 4 | 3 | 5.0 | 56.5 | |
100. | Meinike,Thorsten | 1721 | ohne | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 56.5 | |
101. | Prüske,Wolfgang | 2041 | SC Hansa Dortmund | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 55.0 | |
102. | Stromberg,Peter | 1562 | SC Turm Beverungen | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 54.5 | |
103. | Klatt,Heiner | 1730 | ohne | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 54.0 | |
104. | Schnegelsberg,Karl-Heinz | 1777 | Kasseler SK | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 53.5 | |
105. | Akcapinar,Yavuz | 1695 | Rochade Steele/Kray | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 52.0 | |
106. | Schicktanz,Florian | 1717 | SV Erkenschwick | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 51.0 | |
107. | Kartsev,Nikolaj | 1740 | SF Brackel | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 50.0 | |
108. | Berens,Thomas | 1908 | SC Gerthe - Werne | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 49.5 | |
109. | Stachnik,Adam | 1743 | SG Bochum | 11 | 3 | 4 | 4 | 5.0 | 49.5 | |
110. | Forgach,Andreas,Dr. | 1766 | Kasseler SK | 11 | 3 | 4 | 4 | 5.0 | 48.5 | |
111. | Atasoy,Tarik | 1727 | SV Letmathe | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 48.5 | |
112. | Wagner,Peter | 1662 | SG Mengede | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 48.5 | |
113. | Lietz,Werner | 1614 | SF Springer Bochum | 11 | 3 | 4 | 4 | 5.0 | 48.5 | |
114. | Krolik,Wilfried | 1530 | SV Waltrop | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 48.0 | |
115. | Schaper,Cornelius | 1553 | ohne | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 47.5 | |
116. | Vojdani,Bahram | 1692 | SC Hansa Dortmund | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 46.5 | |
117. | Grube,Jörg | 1880 | FS Dortmund | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 46.0 | |
118. | Kiehn,Andreas | 1815 | Pulheimer SC | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 46.0 | |
119. | Vorobyov,Boris | 1599 | SF Brackel | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 45.0 | |
120. | Pachura,Karl-Heinz | 1451 | SF Brackel | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 44.0 | |
121. | Schumacher,Peter | 1539 | TV Bruckhausen | 11 | 3 | 4 | 4 | 5.0 | 43.5 | |
122. | Gülüm,Erdal | 1818 | ohne | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 33.0 | |
123. | Kaplun,David | 1944 | Düsseldorfer SK | 8 | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 60.5 | |
124. | Matzat,Andre | 2006 | Weiße Dame Borbeck | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 55.5 | |
125. | Wendehals,Thomas | 1784 | ohne | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 54.0 | |
126. | Kantor,Nikita | 1675 | SF Brackel | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 52.5 | |
127. | Seref,Erdogan | 1625 | SF Brackel | 11 | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 52.0 | |
128. | Hufnagel,Markus | 1505 | SW Oberhausen | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 52.0 | |
129. | Kuhn,Helmut | 1602 | ohne | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 51.0 | |
130. | Wulf,Adalbert | 1720 | SV Ennigerloh-Oelde | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 49.0 | |
131. | Fernkorn,Sebastian | 1547 | SV Unser Fritz | 10 | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 48.0 | |
132. | Wiebesiek,Michael | 1435 | SVG Marten-Bövinghausen | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 47.5 | |
133. | Grunwald,Günther | 1647 | SW Oberhausen | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 47.0 | |
134. | Ipekyilmaz,Tayfun | 1623 | Langenfelder SF | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 47.0 | |
135. | Limberg,Thomas | 1426 | SF Olfen | 11 | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 46.0 | |
136. | Ertelt,Pornchai | 1682 | MS Halver-Schalksmühle | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 45.0 | |
137. | Skapski,Miroslaw | 1493 | SVG Plettenberg | 11 | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 44.5 | |
138. | Fuchs,Klaus | 1408 | SC Recklinghausen Altstadt | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 44.0 | |
139. | Meyer,Jürgen | 1941 | ohne | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 56.0 | |
140. | Bondarchuk,Vadim | 1926 | SG Benrath | 10 | 4 | 0 | 6 | 4.0 | 54.5 | |
141. | Baltes,Sven | 1765 | SV Eichlinghofen | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 52.0 | |
142. | Wolf,Viktor | 1548 | SVG Plettenberg | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 50.5 | |
143. | Müller,Gerd Reiner | 1437 | Dortmunder SV | 10 | 3 | 1 | 6 | 4.0 | 50.5 | |
144. | Gollnick,Rainer | 1386 | SK Ickern | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 49.5 | |
145. | Surmann,Christoph | 1580 | SC Hansa Dortmund | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 48.5 | |
146. | Vogt,Christian | 1438 | SC Hansa Dortmund | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 46.5 | |
147. | Melatyar,Abdullah | 1379 | ohne | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 46.0 | |
148. | Schläger,Reiner | 1356 | ohne | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 46.0 | |
149. | Bauer,Juri | 1387 | Oberbilker SV | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 45.5 | |
150. | Ziemek,Gerhard | 1545 | SVg Marten-Bövinghausen | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 44.5 | |
151. | Aust,Werner | 1502 | SV Eichlinghofen | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 43.0 | |
152. | Tandler,Werner | 1477 | SC Kettig | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 43.0 | |
153. | Giesenberg,Angela | 1457 | SC Hansa Dortmund | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 43.0 | |
154. | Kaß,Ulrich | 1499 | Dortmunder SV | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 42.5 | |
155. | Meinschien,Nick | 1371 | Dortmunder SV | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 40.0 | |
156. | Wastian,Jan | 1858 | SF Brackel | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 52.0 | |
157. | Schtscherbin,Alexander | 1542 | (Worms) | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 51.0 | |
158. | Thesing,Ulrich | 1366 | SV Hellern | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 46.5 | |
159. | Jelisavac,Nenad | 1328 | Matt Inn | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 45.5 | |
160. | Winkler,Harald | 1236 | FS Dortmund | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 45.5 | |
161. | Ipekyilmaz,Mert | 1235 | Langenfelder SF | 11 | 2 | 3 | 6 | 3.5 | 45.0 | |
162. | Zill,Siegfried | 1542 | SV Rochade Eving | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 43.0 | |
163. | Kricke,Rüdiger | 1187 | SC Wambel | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 39.5 | |
164. | Stork,Bernhard | 1473 | SF Berghofen-Hörde | 11 | 3 | 0 | 7 | 3.0 | 48.5 | |
165. | Wastian,Mareike | 1491 | SF Brackel | 8 | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 47.0 | |
166. | Kiwitz,Henri | 1588 | SV Unser Fritz | 10 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 46.5 | |
167. | Wastian,Hansgeorg | 1608 | SF Brackel | 8 | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 45.5 | |
168. | Bentel,Armin | 1578 | SV Soest | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 41.5 | |
169. | Arnoldi,Ekkehard | 1282 | SVG Plettenberg | 11 | 2 | 2 | 7 | 3.0 | 41.0 | |
170. | Grawe,Herbert | 1431 | Dortmunder SV | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 40.5 | |
171. | Griese,Andreas | 1180 | ohne | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 40.5 | |
172. | Böckmann,Lieselotte | 1108 | FS Dortmund | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 37.5 | |
173. | Wagner,Frank | 1045 | SV Ahlen | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 37.0 | |
174. | Engelmann,Chris | 1652 | SV Unser Fritz | 10 | 2 | 2 | 6 | 3.0 | 36.5 | |
175. | Wilkins,Petra | 1124 | SC Hansa Dortmund | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 33.0 | |
176. | Wiesendahl,Iris | 1010 | SV Ahlen | 11 | 2 | 1 | 8 | 2.5 | 42.5 | |
177. | Zeleny,Luca | 1126 | SV Unser Fritz | 11 | 2 | 1 | 8 | 2.5 | 42.0 | |
178. | Degens,Justine | 1089 | SV Waltrop | 11 | 2 | 1 | 8 | 2.5 | 42.0 | |
179. | Albruschat,Timo | Dortmunder SV | 11 | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 38.5 | ||
180. | Meinike,Patric | 993 | ohne | 11 | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 36.0 | |
181. | Rutmann,Ulrich | 1404 | SU Huckarde-Westerfilde | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 32.0 |
Media
Historie
Das Turnier wurde anläßlich der 140-Jahr-Feier des Dortmunder Schachvereins 1875 dessen Gründungsmitglied Salomon Elkan gewidmet. Der Dortmunder Herrenschneider war seit den 1870er Jahren ein bedeutender Schachpionier seiner Stadt und später Präsident und erster Ehrenpräsident des Dortmunder Schachvereins 1875.
Ein Glücksgriff
In punkto Öffentlichkeitswirkung war die Möglichkeit, die Veranstaltung am zentralsten und prominenten Ort der Stadt austragen zu können, ein Glücksgriff. Eine Pressemitteilung der Stadt Dortmund ist auch knapp zehn Jahre später (2024) noch beim Deutschen Schachbund abrufbar:
Service
Eine vollständige Dokumentation steht hier zum Abruf als PDF bereit:
Die Turnierdokumentation enthält u.a. die individuellen Ergebnisformulare sämtlicher Teilnehmer mit Auflistung aller Einzelergebnisse, Gegner, Gegner-DWZ usw.