Teilnehmer
Alle Spalten können sortiert werden: Klicken Sie ein- oder zweimal auf die blau ausgezeichneten Überschriften!
Kategorien: U(ngewertet), J(ugendliche/r), W(eiblich), S(enior). Turniergültige DWZ vom 18.06.2025.
Nr | Name,Vorname | DWZ | Verein | Jahrgang | Kategorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wichtrup,Jan-Louis | 2228 | SK Münster 32 | 1997 | |||
2 | de Roda Husman,Juan | 2210 | SV Horst-Emscher 1931 | 1965 | |||
3 | Odendahl,Reiner (FM) | 2199 | Elberfelder SG | 1964 | |||
4 | Pak,Raman | 2123 | z. Zt. ohne Verein | 1958 | S | ||
5 | Lütke,Jens (FM) | 2106 | SV Kamen 1930 | 1963 | |||
6 | de Mie,Mariska (WFM) | 2105 | SV Horst-Emscher 1931 | 1979 | W | ||
7 | Hahn,Matthias | 2100 | SV Linden-Dahlhausen | 1982 | |||
8 | Nachbar,Benjamin | 2072 | z. Zt. ohne Verein | 1972 | |||
9 | Dahm,Bernd | 2053 | SF Essen-Katernberg | 1967 | |||
10 | Wagner,Norbert | 2031 | SC Doppelbauer Brambauer | 1960 | S | ||
11 | Berresheim,Nils | 2022 | SF Essen-Katernberg | 2008 | J | ||
12 | Gottmann,Bernd | 1998 | SC Gerthe 46 – Werne | 1964 | |||
13 | Zoremba,Bernhard | 1982 | SV Eichlinghofen 1935 | 1973 | |||
14 | Kantor,Nikita | 1981 | SpVgg Sterkrade-Nord | 1998 | |||
15 | Hüttemann,Karl-Heinz | 1980 | SF Essen-Katernberg | 1946 | S | ||
16 | Brockmann,Fabian | 1975 | Dortmunder SV 1875 | 1972 | |||
17 | Borchert,Andreas | 1962 | SV Dinslaken 1923 | 1968 | |||
18 | Brackwehr,Andreas | 1950 | z. Zt. ohne Verein | 1968 | |||
19 | Breidenbach,Olaf | 1920 | SVgg Marten-Bövinghausen | 1963 | |||
20 | Lamers,Ludwig | 1915 | Dortmunder SV 1875 | 2008 | J | ||
21 | Lojewski,Ralf | 1912 | SV Bönen 49 | 1974 | |||
22 | Echargui,Amin | 1904 | SG Mengede 1922 | 2003 | |||
23 | Grawunder,Jürgen | 1892 | SG Schloss-König Nordkirchen | 1974 | |||
24 | Alghawi,Abdullah | 1889 | FS 1898 Dortmund | 1998 | |||
25 | Arndt,Olaf | 1865 | SV Horst-Emscher 1931 | 1964 | |||
26 | Kämper,Ralph | 1860 | Mä. Springer Halver-Schalksm | 1969 | |||
27 | Hoang,Vu Trung Nguyen | 1848 | VIETNAM; Elo als DWZ | 2002 | |||
28 | Maczkowiak,Thomas | 1845 | z. Zt. ohne Verein | 1972 | |||
29 | Zadow,Ralf | 1844 | Sport-Union Annen | 1963 | |||
30 | Haneberg,Alexander | 1829 | Dortmunder SV 1875 | 1998 | |||
31 | Dohmann,Dorothea | 1826 | Dortmunder SV 1875 | 1992 | W | ||
32 | Römer,Uri | 1821 | SF Brackel 1930 | 2008 | J | ||
33 | Schelwokat,Peter | 1813 | Dortmunder SV 1875 | 1956 | S | ||
34 | Cassel,Silas | 1803 | SF Brackel 1930 | 2007 | J | ||
35 | Podder,Michael | 1803 | Elberfelder SG | 1959 | S | ||
36 | Jochmann,Christian | 1801 | SC Doppelbauer Brambauer | 1967 | |||
37 | Thormann,Andree | 1801 | SC Doppelbauer Brambauer | 1976 | |||
38 | Schütz,Ralf | 1765 | SV Bönen 49 | 1961 | |||
39 | Meinike,Thorsten | 1760 | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | 1976 | |||
40 | Brüggemann,Michael | 1737 | z. Zt. ohne Verein | 1966 | |||
41 | Thormann,Olaf | 1709 | SC Doppelbauer Brambauer | 1968 | |||
42 | Kharchenko,Nazar | 1689 | SV Eichlinghofen 1935 | 2008 | J | ||
43 | Boldyriev,Mykhailo | 1688 | FS 1898 Dortmund | 1976 | |||
44 | Sikorski,Thomas | 1637 | SF Essen-Katernberg | 1968 | |||
45 | Bertschik,Jonas | 1626 | SV Unna 1924 | 1981 | |||
46 | Grundhöfer,Albert | 1611 | SV Rünthe 1946 | 1956 | S | ||
47 | Müller,Elmar | 1599 | Dortmunder SV 1875 | 1962 | |||
48 | Tandler,Werner | 1593 | z. Zt. ohne Verein | 1943 | S | ||
49 | Buscha,Lothar | 1591 | SC Doppelbauer Brambauer | 1963 | |||
50 | Cremerius,Axel | 1571 | SF Essen-Katernberg | 1963 | |||
51 | Reineke,Tobias | 1566 | Dortmunder SV 1875 | 1980 | |||
52 | Cremerius,Armin | 1564 | SF Köln-Longerich 1956 | 1963 | |||
53 | Gwardak,Jakob | 1561 | SV Dinslaken 1923 | 2015 | J | ||
54 | Carnein,Oliver | 1558 | Dortmunder SV 1875 | 1992 | |||
55 | Sänger,Stefan | 1512 | SC Doppelbauer Brambauer | 1973 | |||
56 | Zoremba,Valentin | 1497 | SV Eichlinghofen 1935 | 2012 | J | ||
57 | Cömert,Alkan Baris | 1490 | FS 1898 Dortmund | 2001 | |||
58 | Eschmann,Heike | 1485 | Dortmunder SV 1875 | 1964 | W | ||
59 | Tenkhoff,Timo | 1454 | Dortmunder SV 1875 | 1994 | |||
60 | Piepke,Arne | 1449 | Dortmunder SV 1875 | 1991 | |||
61 | Mowschuk,Maxim | 1437 | z. Zt. ohne Verein | 1981 | |||
62 | Driesner,Norbert | 1436 | SV Rünthe 1946 | 1958 | S | ||
63 | Stork,Bernhard | 1425 | Dortmunder SV 1875 | 1959 | S | ||
64 | Renneberg,Steffen | 1424 | Dortmunder SV 1875 | 1992 | |||
65 | Beick,Uwe | 1405 | z. Zt. ohne Verein | 1964 | |||
66 | Wodrich,Michael | 1380 | SC Doppelbauer Brambauer | 1986 | |||
67 | Schröer,Oliver | 1363 | SC Wambel 77 | 1960 | S | ||
68 | Mrowetz,Josef | 1279 | z. Zt. ohne Verein | 1956 | S | ||
69 | Jelisavac,Nenad | 1256 | Proleter Westfalen | 1958 | S | ||
70 | Palamito,Giuliano | 1250 | Dortmunder SV 1875 | 1993 | |||
71 | Botta,Andre | 1250 | SC Doppelbauer Brambauer | 1979 | |||
72 | Weber,Tobias | 1225 | SC Hansa Dortmund | 1988 | |||
73 | Kommessin,Sabine | 1220 | DJK Ewaldi Aplerbeck 1930 | 1970 | W | ||
74 | Stock,Helmut | 1110 | SV Rünthe 1946 | 1949 | S | ||
75 | Sobottka,Hans-Gerald | 986 | Dortmunder SV 1875 | 1966 | |||
76 | Beier,Christian | SC Doppelbauer Brambauer | 1973 | U | |||
77 | Bich,Tobias | SC Doppelbauer Brambauer | 1987 | U | |||
78 | Grüber,Christian | SC Doppelbauer Brambauer | 1985 | U |
Rückfragen?
Bei Unklarheiten zögern Sie nicht, den Turnierleiter anzurufen: 0231 172077.
Eingehende Anmeldungen werden manuell bearbeitet. Die Aufnahme in diese Meldeliste kann deshalb unter Umständen 24 Stunden dauern.
Ein Wort zur DWZ
Die letzte Aktualisierung aller DWZ erfolgte am: 18. Juni 2025.
Vorübergehend verseinslose Spieler, deren DWZ derzeit vom DSB nicht publiziert werden, gelten nicht als ungewertet. Der Turnierleiter benutzt auch gültige, aber nicht öffentliche Inaktivenlisten.
Mehr Open


Mit freundlicher Unterstützung

