Endstand vom 19. Juni 2025
Die Tabelle kann in allen Spalten sortiert werden: Klicken Sie auf die blau ausgezeichneten Überschriften!
# | Name,Vorname | Kat | DWZ | Verein | n | S | R | V | Pkte. | BH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 |
Legende
Kategorien: U(ngewertet), J(ugendliche/r), W(eiblich), S(enior)