
Endstand vom 19. Juni 2025
Die Tabelle kann in allen Spalten sortiert werden: Klicken Sie auf die blau ausgezeichneten Überschriften!
# | Name,Vorname | Kat | DWZ | Verein | n | S | R | V | Pkte. | BH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dahm,Bernd | 2053 | SF Essen-Katernberg | 9 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 49.0 | 1.0 | |
2 | Lütke,Jens (FM) | 2106 | SV Kamen 1930 | 9 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 49.0 | 0.0 | |
3 | Odendahl,Reiner (FM) | 2199 | Elberfelder SG | 9 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 48.0 | --- | |
4 | de Roda Husman,Juan | 2210 | SV Horst-Emscher 1931 | 9 | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 47.5 | --- | |
5 | Kantor,Nikita | 1981 | SpVgg Sterkrade-Nord | 9 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 43.5 | --- | |
6 | Hoang,Vu Trung Nguyen | 1848 | VIETNAM; Elo als DWZ | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 49.0 | --- | |
7 | de Mie,Mariska (WFM) | W | 2105 | SV Horst-Emscher 1931 | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 48.0 | --- |
8 | Hahn,Matthias | 2100 | SV Linden-Dahlhausen | 9 | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 49.5 | --- | |
9 | Pak,Raman | S | 2123 | z. Zt. ohne Verein | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 45.5 | --- |
9 | Brackwehr,Andreas | 1950 | z. Zt. ohne Verein | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 45.5 | --- | |
11 | Zoremba,Bernhard | 1982 | SV Eichlinghofen 1935 | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 43.5 | --- | |
12 | Berresheim,Nils | J | 2022 | SF Essen-Katernberg | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 42.5 | --- |
12 | Brockmann,Fabian | 1975 | Dortmunder SV 1875 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 42.5 | --- | |
14 | Nachbar,Benjamin | 2072 | z. Zt. ohne Verein | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 41.0 | --- | |
15 | Echargui,Amin | 1904 | SG Mengede 1922 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.5 | --- | |
16 | Hüttemann,Karl-Heinz | S | 1980 | Dortmunder SV 1875 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 45.0 | --- |
17 | Wichtrup,Jan-Louis | 2228 | SK Münster 32 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 44.0 | --- | |
18 | Grawunder,Jürgen | 1892 | SG Schloss-König Nordkirche | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.5 | --- | |
19 | Lojewski,Ralf | 1912 | SV Bönen 49 | 9 | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 41.5 | --- | |
20 | Breidenbach,Olaf | 1920 | SVgg Marten-Bövinghausen | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 40.5 | --- | |
21 | Alghawi,Abdullah | 1889 | FS 1898 Dortmund | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 40.0 | --- | |
22 | Gottmann,Bernd | 1998 | SC Gerthe 46 – Werne | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 39.5 | --- | |
23 | Arndt,Olaf | 1865 | SV Horst-Emscher 1931 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 36.0 | --- | |
24 | Zadow,Ralf | 1844 | Sport-Union Annen | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 35.5 | --- | |
25 | Lamers,Ludwig | J | 1915 | Dortmunder SV 1875 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 45.0 | --- |
26 | Schelwokat,Peter | S | 1813 | Dortmunder SV 1875 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 44.0 | --- |
27 | Thormann,Olaf | 1709 | SC Doppelbauer Brambauer | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 42.0 | --- | |
28 | Römer,Uri | J | 1821 | SF Brackel 1930 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.5 | --- |
29 | Maczkowiak,Thomas | 1845 | z. Zt. ohne Verein | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 39.5 | --- | |
30 | Kämper,Ralph | 1860 | Mä. Springer Halver-Schalks | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.0 | --- | |
30 | Cassel,Silas | J | 1803 | SF Brackel 1930 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.0 | --- |
32 | Jochmann,Christian | 1801 | SC Doppelbauer Brambauer | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 37.5 | --- | |
33 | Kharchenko,Nazar | J | 1689 | SV Eichlinghofen 1935 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 36.5 | --- |
34 | Tenkhoff,Timo | 1454 | Dortmunder SV 1875 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 36.0 | --- | |
35 | Müller,Elmar | 1599 | Dortmunder SV 1875 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 34.0 | --- | |
36 | Thormann,Andree | 1801 | SC Doppelbauer Brambauer | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 42.0 | --- | |
37 | Wagner,Norbert | S | 2031 | SC Doppelbauer Brambauer | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 40.5 | --- |
38 | Dohmann,Dorothea | W | 1826 | Dortmunder SV 1875 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.0 | --- |
39 | Boldyriev,Mykhailo | 1688 | FS 1898 Dortmund | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.5 | --- | |
40 | Borchert,Andreas | 1962 | SV Dinslaken 1923 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.5 | --- | |
40 | Meinike,Thorsten | 1760 | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.5 | --- | |
42 | Schütz,Ralf | 1765 | SV Bönen 49 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 37.0 | --- | |
43 | Bertschik,Jonas | 1626 | SV Unna 1924 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 32.5 | --- | |
44 | Haneberg,Alexander | 1829 | Dortmunder SV 1875 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 32.5 | --- | |
45 | Brüggemann,Michael | 1737 | z. Zt. ohne Verein | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 42.5 | --- | |
46 | Sikorski,Thomas | 1637 | SF Essen-Katernberg | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.0 | --- | |
47 | Podder,Michael | S | 1803 | Elberfelder SG | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.5 | --- |
48 | Renneberg,Steffen | 1424 | Dortmunder SV 1875 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 37.0 | --- | |
49 | Buscha,Lothar | 1591 | SC Doppelbauer Brambauer | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 36.5 | --- | |
50 | Cremerius,Armin | 1564 | SF Köln-Longerich 1956 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 36.0 | --- | |
51 | Carnein,Oliver | 1558 | Dortmunder SV 1875 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.5 | --- | |
52 | Cremerius,Axel | 1571 | SF Essen-Katernberg | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 35.0 | --- | |
53 | Tandler,Werner | S | 1593 | z. Zt. ohne Verein | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.5 | --- |
54 | Gwardak,Jakob | J | 1561 | SV Dinslaken 1923 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 34.0 | --- |
55 | Grundhöfer,Albert | S | 1611 | SV Rünthe 1946 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 32.5 | --- |
56 | Zoremba,Valentin | J | 1497 | SV Eichlinghofen 1935 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 39.0 | --- |
57 | Piepke,Arne | 1449 | Dortmunder SV 1875 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 36.0 | --- | |
58 | Sänger,Stefan | 1512 | SC Doppelbauer Brambauer | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 35.0 | --- | |
59 | Jelisavac,Nenad | S | 1256 | Proleter Westfalen | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.0 | --- |
60 | Reineke,Tobias | 1566 | Dortmunder SV 1875 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 32.5 | --- | |
61 | Palamito,Giuliano | 1250 | Dortmunder SV 1875 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 30.5 | --- | |
62 | Beick,Uwe | 1405 | z. Zt. ohne Verein | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 28.5 | --- | |
63 | Cömert,Alkan Baris | 1490 | FS 1898 Dortmund | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 34.5 | --- | |
64 | Eschmann,Heike | W | 1485 | Dortmunder SV 1875 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 34.5 | --- |
65 | Stork,Bernhard | S | 1425 | Dortmunder SV 1875 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.5 | --- |
66 | Mowschuk,Maxim | 1437 | z. Zt. ohne Verein | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.0 | --- | |
67 | Schröer,Oliver | S | 1363 | SC Wambel 77 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 30.5 | --- |
68 | Beier,Christian | U | SC Doppelbauer Brambauer | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 28.5 | --- | |
69 | Botta,André | 1250 | SC Doppelbauer Brambauer | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 26.5 | --- | |
70 | Weber,Tobias | 1225 | SC Hansa Dortmund | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 26.0 | --- | |
70 | Kommessin,Sabine | W | 1220 | DJK Ewaldi Aplerbeck 1930 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 26.0 | --- |
72 | Wodrich,Michael | 1380 | SC Doppelbauer Brambauer | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 32.0 | --- | |
73 | Driesner,Norbert | S | 1436 | SV Rünthe 1946 | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 31.0 | --- |
74 | Bich,Tobias | U | SC Doppelbauer Brambauer | 9 | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 30.5 | --- | |
75 | Sobottka,Hans-Gerald | 986 | Dortmunder SV 1875 | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 24.5 | --- | |
76 | Mrowetz,Josef | S | 1279 | z. Zt. ohne Verein | 9 | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 33.5 | --- |
77 | Stock,Helmut | S | 1110 | SV Rünthe 1946 | 9 | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 24.5 | --- |
78 | Grüber,Christian | U | SC Doppelbauer Brambauer | 9 | 0 | 2 | 7 | 1.0 | 26.0 | --- |
Legende
Kategorien: U(ngewertet), J(ugendliche/r), W(eiblich), S(enior)
Download

Mehr Open
Wir feiern in diesem Jahr unser 150 Vereinsbestehen! Deshalb laden wir im Juni in kurzer Folge zu insgesamt drei Schnellturnieren ein, darunter ein Jugendturnier. Sie finden die übrigen Ausschreibungen hier über die verlinkten Bilder:


