Bedingter Meldestopp!
Anmeldungen sind nur noch telefonisch möglich (0231 172077), weil erst im direkten Gespräch umgehend geklärt werden kann, ob eine Anreise sinnvoll ist! Die tatsächliche maximale Spielerzahl (192 bis 196) ist wegen Mobiliarmangels abhängig von der Anzahl der ungeradzahlig besetzten Gruppen, wo der jeweils spielfreie Teilnehmer keinen Tisch benötigt.
Teilnehmer
Stand: – 14:45 Uhr
Alle Spalten können sortiert werden: Klicken Sie ein- oder zweimal auf die blau ausgezeichneten Überschriften!
DWZ Stand vom 25.06.2025.
bez. = X bedeutet Zahlungseingang; letzter Kontoabgleich erfolgte am 24.06.2025.
Nr | Name,Vorname | DWZ | Verein | Jahrgang | W | Kategorie | bez. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sLe,Elias | 1663 | SV Unna 1924 | 2013 | U12 | X | ||
2 | Schulz,Robin | 1877 | SV Eichlinghofen 1935 | 2012 | U14 | X | ||
3 | Blayvas,Noah | 1053 | SV Recklinghausen Süd | 2017 | U8 | X | ||
4 | Vladimirov,Nikita | SF Lünen 1993 | 2017 | U8 | X | |||
5 | Kuffel,Luisa | SV Eichlinghofen 1935 | 2017 | U8 | X | |||
6 | Kuffel,Leon | SV Eichlinghofen 1935 | 2014 | U12 | X | |||
7 | Zhao,Qixiang | 1338 | Düsseldorfer SK 14/25 | 2013 | U12 | X | ||
8 | Reineke,Karlotta | Dortmunder SV 1875 | 2011 | W | U14 | X | ||
9 | Reineke,Janne | Dortmunder SV 1875 | 2017 | U8 | X | |||
10 | Römer,Uri | 1821 | SF Brackel 1930 | 2008 | U18 | X | ||
11 | Augustin,Luisa | 1014 | SF Brackel 1930 | 2013 | W | U12 | X | |
12 | Pertschik,Maximilian | 779 | Bahn-SC Wuppertal | 2016 | U10 | X | ||
13 | Lewin,Jakob | SF Lünen 1993 | 2014 | U12 | X | |||
14 | Vasyliev,Stepan | SF Brackel 1930 | 2016 | U10 | X | |||
15 | Sereda,Daniil | 756 | TSV Meerbusch | 2015 | U10 | X | ||
16 | Kaesewinkel,Kristian | 1059 | SC Weiße Dame Borbeck 25 | 2014 | U10 | X | ||
17 | Kaesewinkel,Konstantin | 844 | SC Weiße Dame Borbeck 25 | 2019 | U8 | X | ||
18 | Vadapalli,Rithvik | SV Eichlinghofen 1935 | 2015 | U10 | X | |||
19 | Duda,Veniamin | SK Sodingen/Castrop 24/23 | 2016 | U10 | X | |||
20 | Zhao,Jonas Yujia | 806 | SF Brackel 1930 | 2016 | U10 | X | ||
21 | Zhou,Louis Yuchen | 1184 | SF Brackel 1930 | 2012 | U14 | X | ||
22 | Trepke,Simon | 721 | Sportfreunde Schnee | 2017 | U8 | X | ||
23 | Straßer,Jakob-Valentin | 1274 | SK Sodingen/Castrop 24/23 | 2010 | U16 | X | ||
24 | Mulert,von,Lukas | ohne Verein, Dortmund | 2011 | U14 | X | |||
25 | Meißner,Jasper | 1132 | SC Hansa Dortmund | 2011 | U14 | X | ||
26 | Sabat,Julia | SC Hansa Dortmund | 2015 | W | U10 | X | ||
27 | Löwen,Nikita | 1199 | SF Brackel 1930 | 2014 | U12 | X | ||
28 | Mirza,Samir | ohne Verein, Köln | 2015 | U10 | X | |||
29 | Erbe,Niklas | 1409 | Oberhausener SV 1887 | 2012 | U14 | X | ||
30 | Liesche,Mats | 922 | Sportfreunde Schnee | 2015 | U10 | X | ||
31 | Liesche,Dennis | 1285 | Sportfreunde Schnee | 2011 | U14 | X | ||
32 | Yu,Keyu | 896 | SF Brackel 1930 | 2012 | U14 | X | ||
33 | Kats,Jona | 1192 | TuS Maccabi Düsseldorf | 2013 | U12 | X | ||
34 | Türker,Alparslan | Sportfreunde Schnee | 2017 | U8 | X | |||
35 | Kerstiuk,Mykola | ohne Verein, Dortmund | 2018 | U8 | X | |||
36 | Vainer,Veronika | SF Brackel 1930 | 2016 | W | U10 | X | ||
37 | Vainer,Viktoria | 923 | SF Brackel 1930 | 2014 | W | U12 | X | |
38 | Wang,Yuean | Vgg. der Schachsportfreunde | 2017 | W | U8 | X | ||
39 | Chwastek,Raphael | 955 | SG Witten | 2014 | U12 | X | ||
40 | Pier,Lou Emma | 785 | Sportfreunde Schnee | 2016 | W | U10 | X | |
41 | Kerstiuk,Anastasiia | ohne Verein, Dortmund | 2015 | W | U10 | X | ||
42 | Verhaegen,Jesse Henri | SV Turm Hohenlimburg | 2016 | U10 | X | |||
43 | Prasad,Stavya | Dortmunder SV 1875 | 2016 | U10 | X | |||
44 | Fiedler,Florian | ohne Verein, Dortmund | 2017 | U8 | X | |||
45 | Beckwermert,Lukas | 984 | SC Rochade Emsdetten | 2016 | U10 | X | ||
46 | Cremann,Jannis | 1756 | SC Rochade Emsdetten | 2014 | U12 | X | ||
47 | Ulbrich,Lenn | 1202 | SK Sodingen/Castrop 24/23 | 2015 | U10 | X | ||
48 | Rieland,Hannes | 1135 | SV Unna 1924 | 2017 | U8 | X | ||
49 | Rieland,Jakob | 672 | SV Unna 1924 | 2018 | U8 | X | ||
50 | Wiens,Alexej | SK Sodingen/Castrop 24/23 | 2009 | U16 | X | |||
51 | Cassel,Silas | 1771 | SF Brackel 1930 | 2007 | U18 | X | ||
52 | Gwardak,Jakob | 1566 | SV Dinslaken 1923 | 2015 | U12 ! | X | ||
53 | Bockrath,Samuel Azad | ohne Verein, Schwerte | 2017 | U8 | X | |||
54 | Lindhorst,Svea | 1000 | SF Lieme | 2014 | W | U12 | X | |
55 | Peitsch,Jakob | 1043 | SF Essen-Werden 1924 | 2015 | U10 | X | ||
56 | Hertenstein,Lian | 798 | SF Lieme | 2017 | U8 | X | ||
57 | Zimmermann,Kolya | 1679 | Sport-Union Annen | 2011 | U14 | X | ||
58 | Gomez Kunz,Tarik | 1392 | Sport-Union Annen | 2012 | U14 | X | ||
59 | Lamers,Ludwig | 1915 | Dortmunder SV 1875 | 2008 | U18 | X | ||
60 | Kasemir,Mark | 783 | TSV Meerbusch | 2013 | U12 | X | ||
61 | Kasemir,Robert | TSV Meerbusch | 2016 | U10 | X | |||
62 | Weiand,Philipp | 1170 | SV Bottrop 1921 | 2010 | U16 | X | ||
63 | Chaban,Artem | 1262 | Polizeisport-Verein Duisburg | 2010 | U16 | X | ||
64 | Kalkreuter,Lars | 828 | SF Lieme | 2013 | U12 | X | ||
65 | Popkiewicz,Adam | 1762 | Bielefelder SK von 1883 | 2011 | U14 | X | ||
66 | Chen,Lucian | 772 | Polizeisport-Verein Duisburg | 2013 | U12 | X | ||
67 | Fischer,Lukas Maximilian | Sport-Union Annen | 2011 | U14 | X | |||
68 | Papantchev,Vian | 1236 | SC Bad Nauheim | 2015 | U10 | X | ||
69 | Geiß,Janus Michael | 1080 | Krefelder SK Turm 1851 | 2017 | U8 | X | ||
70 | Zhang,Eric | 786 | Polizeisport-Verein Duisburg | 2017 | U8 | X | ||
71 | Stakhurskyi,Oleksii | 1016 | Klub Kölner SF | 2017 | U8 | X | ||
72 | Kopanitsa,Dmitry | 922 | SF Brand 1981 | 2016 | U10 | X | ||
73 | Artarov,Rina | 1324 | SK Münster 32 | 2015 | W | U10 | X | |
74 | Schwetz,Emil Oliver | 1624 | SK Münster 32 | 2013 | U12 | X | ||
75 | Stude,Nic | 793 | SV Welper 1922 | 2015 | U10 | X | ||
76 | Das,Shreyas | 1079 | Mönchengladbacher SV 1878 | 2018 | U8 | X | ||
77 | Kleine,Jelte | 1528 | SK Blauer Springer Paderborn | 2012 | U14 | X | ||
78 | Bekker,Mark | 777 | SV Mülheim-Nord 1931 | 2015 | U10 | X | ||
79 | Wranik,Tabea | 836 | SV Mülheim-Nord 1931 | 2017 | W | U8 | X | |
80 | Ksionsko,Damian | 1264 | SV Bad Essen | 2016 | U10 | X | ||
81 | Stiffel,Timo | SV Mülheim-Nord 1931 | 2018 | U8 | X | |||
82 | Becker,Linus | 1702 | SK Blauer Springer Paderborn | 2014 | U12 | X | ||
83 | Pahl,Sebastian | Bielefelder SK von 1883 | 2018 | U8 | X | |||
84 | Akdag,Berat Kaan | 1069 | SV Unser Fritz Wanne-Eickel | 2013 | U12 | X | ||
85 | Demirörs,Emir | 972 | SV Unser Fritz Wanne-Eickel | 2014 | U12 | X | ||
86 | Demirörs,Emre | 1714 | SV Unser Fritz Wanne-Eickel | 2007 | U18 | X | ||
87 | König,Daniel | SV Unser Fritz Wanne-Eickel | 2015 | U10 | X | |||
88 | Marinov,Nele | SV Unser Fritz Wanne-Eickel | 2018 | W | U8 | X | ||
89 | Sawan,Firas | SV Unser Fritz Wanne-Eickel | 2018 | U8 | X | |||
90 | Sawan,Salem | SV Unser Fritz Wanne-Eickel | 2016 | U10 | X | |||
91 | Wloka,Hanna | SV Unser Fritz Wanne-Eickel | 2015 | W | U10 | X | ||
92 | Betting,Luis | SV Unser Fritz Wanne-Eickel | 2014 | U12 | X | |||
93 | Akcak,Emir | 746 | SV Unser Fritz Wanne-Eickel | 2013 | U12 | X | ||
94 | Moiseev,Elias Aleksandr | 790 | SV Unser Fritz Wanne-Eickel | 2013 | U12 | X | ||
95 | Maddane,Mohammed Ilyas | SV Unser Fritz Wanne-Eickel | 2016 | U10 | X | |||
96 | Maddane,Adam | SV Unser Fritz Wanne-Eickel | 2014 | U12 | X | |||
97 | Nioduschewski,Sonja | 922 | SV Unser Fritz Wanne-Eickel | 2011 | W | U14 | X | |
98 | Nioduschewski,Sophie | 973 | SV Unser Fritz Wanne-Eickel | 2011 | W | U14 | X | |
99 | Komisarek,Till | 1127 | SV Unser Fritz Wanne-Eickel | 2013 | U12 | X | ||
100 | Filippov,Levi | 1021 | Klub Kölner SF | 2015 | U10 | X | ||
101 | Krüger,Elias Jordan | 1092 | SV Unna 1924 | 2011 | U14 | X | ||
102 | Krüger,Esmee Jill | 705 | SV Unna 1924 | 2013 | W | U12 | X | |
103 | Prang,Leon Marco | 923 | SF Essen-Werden | 2014 | U12 | X | ||
104 | Lahmar,Jonas | 815 | SV Mülheim-Nord 1931 | 2015 | U10 | X | ||
105 | Lux,Jonas | 894 | SG Bochum 1931 | 2017 | U8 | X | ||
106 | Valton,Yves Rene | SG Ennepe-Ruhr-Süd | 2015 | U10 | X | |||
107 | Haberger,Tom | ohne Verein, Dortmund | 2016 | U10 | X | |||
108 | Lux,Kilian | 1526 | SG Bochum 1931 | 2013 | U12 | X | ||
109 | Stentrup,Levi | 1305 | SK Münster 32 | 2014 | U12 | X | ||
110 | Frank,Simon | Sportfreunde Schnee | 2018 | U8 | X | |||
111 | Makoveienko,Mykhaylo | 1818 | LSV Turm Lippstadt | 2008 | U18 | X | ||
112 | Makoveienko,Vitalii | 1635 | LSV Turm Lippstadt | 2010 | U16 | X | ||
113 | Makoveienko,Yurii | 915 | LSV Turm Lippstadt | 2018 | U8 | X | ||
114 | Peker,Batu | 894 | Oberhausener SV 1887 | 2012 | U14 | X | ||
115 | Safic,Senad | 734 | Oberhausener SV 1887 | 2014 | U12 | X | ||
116 | Händler,Konrad Malte | 1530 | SF Essen-Werden | 2010 | U16 | X | ||
117 | Masri,Taha | SV Unna 1924 | 2016 | U10 | (X) | |||
118 | Masri,Mohamed Yahya | SV Unna 1924 | 2018 | U8 | (X) | |||
119 | Radatz,Can | 1004 | SF Essen-Werden | 2011 | U14 | X | ||
120 | Vladimirschi,Maxim | 973 | Bielefelder SK von 1883 | 2013 | U12 | X | ||
121 | Cosovan,Alexandru | 1723 | Oberhausener SV 1887 | 2007 | U18 | X | ||
122 | Illner,Vincent | ohne Verein, Essen | 2013 | U12 | X | |||
123 | Slanina,Ben Julian | Oberhausener SV 1887 | 2012 | U14 | X | |||
124 | Mirzali,Denis | LSV Turm Lippstadt | 2017 | U8 | X | |||
125 | Wolek,Maximilian | 1455 | SK Blauer Springer Paderborn | 2013 | U12 | X | ||
126 | Sugarkhuu,Namsrai | SF Lünen 1993 | 2018 | U8 | X | |||
127 | Sugarkhuu,Odonkhuu | SF Lünen 1993 | 2010 | U16 | X | |||
128 | Mukherjee,Aaranyak | SF Brackel 1930 | 2013 | U12 | X | |||
129 | Panickerkandy,Surya | 1225 | SV Mülheim-Nord 1931 | 2014 | W | U12 | X | |
130 | Panickerkandy,Aaditya | 1276 | SV Mülheim-Nord 1931 | 2014 | U12 | X | ||
131 | Hieronymus,Alessio | 1622 | SV Linden-Dahlhausen 1922 | 2008 | U18 | X | ||
132 | Kyba,Oscar Alexander | 1341 | SV Linden-Dahlhausen 1922 | 2010 | U16 | X | ||
133 | Theocharidis,Vassilios Ch | 1194 | SV Linden-Dahlhausen 1922 | 2011 | U14 | X | ||
134 | Bienholz,Simon | SV Linden-Dahlhausen 1922 | 2015 | U10 | X | |||
135 | Bienholz,Samuel | SV Linden-Dahlhausen | 2018 | U8 | X | |||
136 | Schäge,Milan Ario | SV Linden-Dahlhausen | 2017 | U8 | X | |||
137 | Sasikumaran,Chiddarth | 867 | Bielefelder SK von 1883 | 2011 | U14 | X | ||
138 | Rajakumar,Thrishmika | Bielefelder SK von 1883 | 2016 | W | U10 | X | ||
139 | Irkilmez,Yunus Emre | 1189 | SK Blauer Springer Paderborn | 2013 | U12 | X | ||
140 | Sicars,Jakob | ohne Verein, Dortmund | 2016 | U10 | X | |||
141 | Martens,David Viktor | 1115 | Elberfelder SG | 2015 | U10 | X | ||
142 | Rehlinghaus,Johannes | 919 | SF Essen-Werden | 2015 | U10 | X | ||
143 | Tondrik,Ivan | ohne Verein, Dortmund | 2014 | U12 | X | |||
144 | Raith,Noyan | 795 | SF Essen-Katernberg | 2017 | U8 | X | ||
145 | Heik,Daniel | 1095 | SV Welper 1922 | 2014 | U12 | X | ||
146 | Balke,Aldo | 1200 | Recklinghäuser SV Süd/Ost | 2012 | U14 | X | ||
147 | Leenen,Boyd | 1985 | SV de Combinatie, NED | 2012 | U14 | X | ||
148 | Leenen,Bing | SV de Combinatie, NED | 2016 | U10 | X | |||
149 | Leenen,Pomme | SV de Combinatie, NED | 2015 | W | U10 | X | ||
150 | Yeremeichuk,Ostap | 1034 | SK Münster 32 | 2014 | U12 | X | ||
151 | Alizade,Oliver | ohne Verein, Dortmund | 2010 | U16 | X | |||
152 | Weinert,Jacob Constantin | SK Sodingen/Castrop 24/23 | 2015 | U10 | X | |||
153 | Arvapalli,Sai Ritvik | 1687 | Düsseldorfer SK 14/25 | 2011 | U14 | X | ||
154 | Hähnel,Antonia | ohne Verein, Dortmund | 2016 | W | U10 | X | ||
155 | Aragon,Javier | ohne Verein, Frechen | 2015 | U10 | x | |||
156 | Weiner,Timon Liam | 1643 | Gütersloher SV von 1923 | 2012 | U14 | X | ||
157 | Weiner,Letizia Marilena | 1162 | Gütersloher SV von 1923 | 2011 | W | U14 | X | |
158 | Meyer,Hugo | 1630 | SK Altenkirchen | 2012 | U14 | X | ||
159 | Meyer,Louise | SK Altenkirchen | 2015 | W | U10 | X | ||
160 | Loshaj,Jon | 1633 | Dortmunder SV 1875 | 2008 | U18 | X | ||
161 | Iholka,Aleksej | ohne Verein, Iserlohn | 2013 | U12 | X | |||
162 | Mao,Kejin | ohne Verein, Dortmund | 2008 | U18 | X | |||
163 | Faltinski,Jonte | 774 | SF Lieme | 2016 | U10 | X | ||
164 | Palmer,Theodor | ohne Verein, Erkrath | 2013 | U12 | X | |||
165 | Palmer,Georg | ohne Verein, Erkrath | 2015 | U10 | X | |||
166 | Liu,Eric Jiahe | Düsseldorfer SK 14/25 | 2016 | U10 | X | |||
167 | Talü,Ismail | SV Mülheim-Nord 1931 | 2017 | U8 | X | |||
168 | Mathews,Robin | 1153 | SG Germania Ruhr | 2013 | U12 | X | ||
169 | Povilaitis,Vadimas | SG Ahaus-Wessum | 2011 | U14 | X | |||
170 | Koopmeiners,Felix | 866 | Sportfreunde Schnee | 2015 | U10 | X | ||
171 | Negara,David | 984 | SV Mülheim-Nord 1931 | 2018 | U8 | X | ||
172 | Vulakh,Alexander | ohne Verein, Dortmund | 2013 | U12 | X | |||
173 | Rauber,Alexander | ohne Verein, Dortmund | 2014 | U12 | X | |||
174 | Tokoglu,Ata Can | 925 | SV Würselen 1926 | 2015 | U10 | X | ||
175 | Brodt,Raphael Alexander | 1004 | SC Gerthe 46 - Werne | 2012 | U14 | X | ||
176 | Vogt,Daniel | SC Gerthe 46 - Werne | 2012 | U14 | X | |||
177 | Karaoglu,Korhan | 951 | SV Mülheim-Nord 1931 | 2017 | U8 | X | ||
178 | Karaoglu,Noyan | 894 | SV Mülheim-Nord 1931 | 2017 | U8 | X | ||
179 | Uka,Rion | Polizeisport-Verein Duisburg | 2015 | U10 | X | |||
180 | Altinsoy,Kerem Mete | SF Brackel 1930 | 2015 | U10 | X | |||
181 | Diadichenko,Sofia | Düsseldorfer SK 14/25 | 2019 | W | U8 | X | ||
182 | Wiese,Oskar Theodor | 821 | SF Brackel 1930 | 2012 | U14 | X | ||
183 | Schwarzer,Noah | ohne Verein | 2017 | U8 | X | |||
184 | Rohatgi,Kushagra | 1841 | TuS Makkabi Ffm | 2014 | U12 | |||
185 | Frohne,Tom | Sportfreunde Schnee | 2017 | U8 | X | |||
186 | Kraeft,Philipp Leonard | 999 | SV Linden-Dahlhausen | 2016 | U10 | X | ||
187 | Werner,Lennert | 1240 | SK Sodingen/Castrop 24/23 | 2008 | U18 | |||
188 | Pöhler,Simon | 1290 | TC Sterkrade1869 | 2009 | U16 | |||
189 | Yusenko,Egor | 1023 | SV Linden-Dahlhausen | 2010 | U16 | X | ||
190 | Schäfer,Markus | 1552 | SV Sindorf 1965 | 2009 | U16 | X | ||
191 | Groß,Jonathan | 1128 | Bielefelder SK von 1883 | 2015 | U10 | |||
192 | Frei; bitte melden! |
Rückfragen?
Bei Unklarheiten zögern Sie nicht, den Turnierleiter anzurufen: 0231 172077.
Eingehende Anmeldungen werden manuell bearbeitet. Die Aufnahme in die Meldeliste kann deshalb unter Umständen 24 Stunden dauern.
Ein Wort zur DWZ
Die letzte Aktualisierung aller DWZ erfolgte am: 25. Juni 2025. Diese Zahlen bleiben turniergültig.
Mehr Open ...


Mit freundlicher Unterstützung

