Der Anmeldestand am Leider bietet eine überstandene Borreliose keine Immunität. Das bedeutet, dass man sich bei einem erneuten Zeckenbiss wieder infizieren und erkranken kann, unabhängig davon, ob die Infektion von selbst geheilt ist oder mit Antibiotika behandelt wurde. Falls du mehr über Prävention oder Behandlung wissen möchtest, lass es mich wissen! 😊
Das Turnier ist streng auf 95 Spieltische bzw. 190+1 Spieler beschränkt.
Alle Spalten können sortiert werden: Klicken Sie ein- oder zweimal auf die blau ausgezeichneten Überschriften!
Bez. = Zahlungseingänge X werden jeweils wochenends geprüft; der letzte Abgleich erfolgte am 27.04.2025.
Nr | Name,Vorname | DWZ | Verein | Jahrgang | Kategorie | bez. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Le,Elias | 1579 | SV Unna 1924 | 2013 | U12 | X | ||
2 | Panov,Fedor | Düsseldorfer SK 14/25 | 2017 | U8 | X | |||
3 | Schulz,Robin | 1884 | SV Eichlinghofen 1935 | 2012 | U14 | X | ||
4 | Blayvas,Noah | 917 | SV Recklinghausen Süd | 2017 | U8 | X | ||
5 | Vladimirov,Nikita | SF Lünen 1993 | 2017 | U8 | X | |||
6 | Kuffel,Luisa | SV Eichlinghofen 1935 | 2017 | U8 | X | |||
7 | Kuffel,Leon | SV Eichlinghofen 1935 | 2014 | U12 | X | |||
8 | Zhao,Qixiang | 1069 | TC Sterkrade1869 Oberhausen | 2013 | U12 | X | ||
9 | Reineke,Karlotta | Dortmunder SV 1875 | 2011 | U14 W | X | |||
10 | Reineke,Janne | Dortmunder SV 1875 | 2017 | U8 | X | |||
11 | Römer,Uri | 1746 | SF Brackel 1930 | 2008 | U18 | X | ||
12 | Augustin,Luisa | 981 | SF Brackel 1930 | 2013 | U12 W | X | ||
13 | Li,Alice Shigian | 788 | Düsseldorfer SK 14/25 | 2015 | U10 W | X | ||
14 | Pertschik,Maximilian | Bahn-SC Wuppertal | 2016 | U10 | X | |||
15 | Akcapinar,Timur | 1612 | Düsseldorfer SV 1854 | 2012 | U14 | |||
16 | Lewin,Jakob | SF Lünen 1993 | 2014 | U12 | X | |||
17 | Vasyliev,Stepan | SF Brackel 1930 | 2016 | U10 | ||||
18 | Eckhardt,Ben | 768 | SV Schmallenberg 1948 | 2017 | U8 | X | ||
19 | Sereda,Daniil | 758 | TSV Meerbusch | 2015 | U10 | X | ||
20 | Kaesewinkel,Kristian | SC Weiße Dame Borbeck 25 | 2014 | U10 | X | |||
21 | Kaesewinkel,Konstantin | 818 | SC Weiße Dame Borbeck 25 | 2019 | U8 | X | ||
22 | Vadapalli,Rithvik | SV Eichlinghofen 1935 | 2015 | U10 | X | |||
23 | Jiang,Yuzhao | Düsseldorfer SK 14/25 | 2018 | U8 | X | |||
24 | Hu,Yichen | 746 | TSV Meerbusch | 2015 | U10 | X | ||
25 | Duda,Veniamin | SK Sodingen/Castrop 24/23 | 2016 | U10 | X | |||
26 | Zhao,Jonas Yujia | 806 | SF Brackel 1930 | 2016 | U10 | X | ||
27 | Zhou,Louis Yuchen | 1111 | SF Brackel 1930 | 2012 | U14 | X | ||
28 | Trepke,Simon | 755 | Sportfreunde Schnee | 2017 | U8 | |||
29 | Straßer,Jakob-Valentin | 1284 | SK Sodingen/Castrop 24/23 | 2010 | U16 | X | ||
30 | Mulert,von,Lukas | ohne Verein, Dortmund | 2011 | U14 | X | |||
31 | Meißner,Jasper | 1132 | SC Hansa Dortmund | 2011 | U14 | X | ||
32 | Sabat,Julia | SC Hansa Dortmund | 2015 | U10 W | X | |||
33 | Löwen,Nikita | 1226 | SF Brackel 1930 | 2014 | U12 | X | ||
34 | Mirza,Samir | ohne Verein, Köln | 2015 | U10 | X | |||
35 | Schmidt,Hannes Jakob | 1183 | Sportfreunde Schnee | 2015 | U10 | X | ||
36 | Bennaton Hartel,David | 823 | Sportfreunde Schnee | 2015 | U10 | X | ||
37 | Erbe,Niklas | 1241 | Oberhausener SV 1887 | 2012 | U14 | X | ||
38 | Liesche,Mats | 786 | Sportfreunde Schnee | 2015 | U10 | X | ||
39 | Liesche,Dennis | 1266 | Sportfreunde Schnee | 2011 | U14 | X | ||
40 | Yu,Keyu | 893 | SF Brackel 1930 | 2012 | U14 | X | ||
41 | Kats,Jona | 967 | TuS Maccabi Düsseldorf | 2013 | U12 | X | ||
42 | Türker,Alparslan | Sportfreunde Schnee | 2017 | U8 | ||||
43 | Kerstiuk,Mykola | ohne Verein, Dortmund | 2018 | U8 | X | |||
44 | Vainer,Veronika | SF Brackel 1930 | 2016 | U10 W | X | |||
45 | Vainer,Viktoria | 923 | SF Brackel 1930 | 2014 | U12 W | X | ||
46 | Zheng,Liam | 770 | Düsseldorfer SK 14/25 | 2016 | U10 | X | ||
47 | Wang,Yuean | Vgg. der Schachsportfreunde | 2017 | U8 W | X | |||
48 | Chwastek,Raphael | 955 | SG Witten | 2014 | U12 | X | ||
49 | Wetter,Maddox | 876 | SC Monheim/Baumberg 1958 | 2015 | U10 | X | ||
50 | Pier,Lou Emma | Sportfreunde Schnee | 2016 | U10 W | X | |||
51 | Kerstiuk,Anastasiia | ohne Verein, Dortmund | 2015 | U10 W | X | |||
52 | Kohl,Jonathan | SV Turm Hohenlimburg | 2015 | U10 | X | |||
53 | Zoremba,Valentin | 1395 | SV Eichlinghofen 1935 | 2012 | U14 | |||
54 | Rotmanov,Daniel | Düsseldorfer SK 14/25 | 2016 | U10 | X | |||
55 | Verhaegen,Jesse Henri | SV Turm Hohenlimburg | 2016 | U10 | ||||
56 | Prasad,Stavya | Dortmunder SV 1875 | 2016 | U10 | X | |||
57 | Fiedler,Florian | ohne Verein, Dortmund | 2017 | U8 | X | |||
58 | Beckwermert,Lukas | SC Rochade Emsdetten | 2016 | U10 | ||||
59 | Cremann,Jannis | 1668 | SC Rochade Emsdetten | 2014 | U12 | X | ||
60 | Ulbrich,Lenn | 1202 | SK Sodingen/Castrop 24/23 | 2015 | U10 | X | ||
61 | Rieland,Hannes | 1077 | SV Unna 1924 | 2017 | U8 | X | ||
62 | Rieland,Jakob | 722 | SV Unna 1924 | 2018 | U8 | X | ||
63 | Wiens,Alexej | SK Sodingen/Castrop 24/23 | 2009 | U16 | X | |||
64 | Rouas,Nizar | ohne Verein, Schwerte | 2014 | U12 | ||||
65 | Pott,Philipp | 1021 | Sportfreunde Schnee | 2017 | U8 | X | ||
66 | Klenk,Lukas | SF Lieme | 2017 | U8 | X | |||
67 | Cassel,Silas | 1626 | SF Brackel 1930 | 2007 | U18 | |||
68 | Gwardak,Jakob | 1677 | SV Dinslaken 1923 | 2015 | U12 ! | X | ||
69 | Staudt,Merle | 1143 | Düsseldorfer SV 1854 | 2015 | U10 W | X | ||
70 | Bockrath,Samuel Azad | ohne Verein, Schwerte | 2017 | U8 | X | |||
71 | Lindhorst,Svea | 1005 | SF Lieme | 2014 | U12 W | X | ||
72 | Peitsch,Jakob | 896 | SF Essen-Werden 1924 | 2015 | U10 | X | ||
73 | Bassewitz,von,Friedrich | 1330 | Düsseldorfer SV 1854 | 2015 | U10 | X | ||
74 | Bassewitz,von,Beatrix | ohne Verein, Düsseldorf | 2019 | U8 W | X | |||
75 | Dvornyk,Mark | SK Turm Schiefbahn 1931 | 2017 | U8 | X | |||
76 | Hertenstein,Lian | SF Lieme | 2017 | U8 | ||||
77 | Zimmermann,Kolya | 1508 | Sport-Union Annen | 2011 | U14 | X | ||
78 | Gomez Kunz,Tarik | 1395 | Sport-Union Annen | 2012 | U14 | |||
79 | Lamers,Ludwig | 1983 | Dortmunder SV 1875 | 2008 | U18 | |||
80 | Kasemir,Mark | 784 | TSV Meerbusch | 2013 | U12 | X | ||
81 | Kasemir,Robert | TSV Meerbusch | 2016 | U10 | X | |||
82 | Weiand,Philipp | 1157 | SV Bottrop 1921 | 2010 | U16 | |||
83 | Chaban,Artem | 1049 | Polizeisport-Verein Duisburg | 2010 | U16 | |||
84 | Kalkreuter,Lars | 842 | SF Lieme | 2013 | U12 | |||
85 | Popkiewicz,Adam | 1749 | Bielefelder SK von 1883 | 2011 | U14 | |||
86 | Chen,Lucian | Polizeisport-Verein Duisburg | 2013 | U12 | ||||
87 | Bajelani,Arad | 1708 | Hammer SC 2008 | 2013 | U12 | |||
88 | Schulze-Ardey,Dario | 1139 | SV Unna 1924 | 2014 | U12 | |||
89 | Fischer,Lukas Maximilian | Sport-Union Annen | 2011 | U14 | ||||
90 | Papantchev,Vian | 980 | SC Bad Nauheim | 2015 | U10 | X |
Rückfragen?
Bei Unklarheiten zögern Sie nicht, den Turnierleiter anzurufen: 0231 172077.
Eingehende Anmeldungen werden manuell bearbeitet. Die Aufnahme in die Meldeliste kann deshalb unter Umständen 24 Stunden dauern.
Ein Wort zur DWZ
Die
letzte Aktualisierung aller DWZ erfolgt am: 26. Juni 2025. Der Turnierleiter ist offizieller Wertungsreferent mit Zugang zu Inaktivenlisten des Deutschen Schachbundes. Auch DWZ von vorübergehend vereinslosen Spielern werden für die Spezialpreisvergabe herangezogen.
Mehr Open ...


Mit freundlicher Unterstützung

