An- und Nachmeldungen — Stand
- Hier zu den Nachmeldungen ab Position 72: (Das Turnier ist auf 70+1 Spieler beschränkt.)
Alle Spalten können sortiert werden: Klicken Sie ein- oder zweimal auf die blau ausgezeichneten Überschriften!
Die Numerierung der Spieler erfolgt chronologisch, entspricht also dem Eingang ihrer Meldungen.
Kategorien (Legende): U(ngewertet), J(ugendliche/r), W(eiblich), S(enior). Bez.: X = Gebühr eingegangen
Nr | Name,Vorname | DWZ | Verein | Jahrgang | Kategorie | Bez. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fechner,Werner R. | 1903 | z. Zt. ohne Verein | 1956 | S | X |
2 | Eschmann,Heike | 1497 | Dortmunder Schachverein 1875 | 1964 | W | X |
3 | Hüttemann,Karl-Heinz | 1959 | Dortmunder Schachverein 1875 | 1946 | S | X |
4 | Gröning,Uwe | 1612 | Dortmunder Schachverein 1875 | 1958 | S | X |
5 | Jelisavac,Nenad | 1404 | Dortmunder Schachverein 1875 | 1958 | S | X |
6 | Tenkhoff,Timo | 994 | Dortmunder Schachverein 1875 | 1994 | X | |
7 | Dohmann,Dorothea | 1782 | Dortmunder Schachverein 1875 | 1992 | W | X |
8 | Breidenbach,Olaf | 1960 | SVgg Marten-Bövinghausen | 1963 | X | |
9 | Meinike,Thorsten | 1751 | Dortmunder Schachverein 1875 | 1976 | X | |
10 | Kipker,Jo Magnus | ohne Verein | 1999 | U | X | |
11 | Schlierkamp,Ferdinand | 2020 | SK Werne 1972 | 1956 | S | X |
12 | Hendler,Markus | 1795 | SV Unna 1924 | 1982 | X | |
13 | Hendler,Maximilian | 971 | SV Unna 1924 | 2013 | J | X |
14 | Hendler,Felicitas | 1049 | SV Unna 1924 | 2014 | WJ | X |
15 | Bertschik,Jonas | 1653 | SV Unna 1924 | 1981 | X | |
16 | Boldyriev,Mykhailo | 1599 | FS 1898 Dortmund | 1976 | X | |
17 | Vatter,Klaus,Dr. | 1738 | SV Soest 1926 | 1966 | X | |
18 | Wagner,Norbert | 2001 | SC Doppelbauer Brambauer | 1960 | X | |
19 | Brock,Udo | 1616 | SV Horst-Emscher 31 | 1960 | X | |
20 | Sikorski,Thomas | 1652 | SF Essen-Katernberg | 1968 | X | |
21 | Haß,Ulrich | 1348 | z. Zt. ohne Verein | 1956 | S | X |
22 | Oberdörfer,Jakob | 1257 | z. Zt. ohne Verein | 1952 | S | X |
23 | Brüggemann,Michael | 1737 | z. Zt. ohne Verein | 1966 | X | |
24 | Bien,Stefan | 2076 | SV Horrem 1948 | 1966 | X | |
25 | Dinslage,Klaus-Dieter | 1504 | Bahn-SC Wuppertal | 1950 | S | X |
26 | Skiber,Friedel | 1506 | SG Solingen | 1952 | S | X |
27 | Jochmann,Christian | 1829 | SC Doppelbauer Brambauer | 1967 | X | |
28 | Thormann,Andree | 1823 | SC Doppelbauer Brambauer | 1976 | X | |
29 | Thormann,Olaf | 1765 | SC Doppelbauer Brambauer | 1968 | X | |
30 | Kuhn,Helmut | 1557 | z. Zt. ohne Verein | 1966 | X | |
31 | Hinz,Arne | 1912 | z. Zt. ohne Verein | 1992 | X | |
32 | Kramer,Martin | 1625 | SF Schwerte 1951 | 1986 | X | |
33 | Koller,Leon | ohne Verein | 2002 | U | X | |
34 | Brackwehr,Andreas | 1950 | z. Zt. ohne Verein | 1968 | X | |
35 | Gudok,Viktor (IM) | 2071 | SV Kreuztal | 1960 | ||
36 | Diduh,Igor | 2030 | Polizeisport-Verein Duisburg | 1952 | S | |
37 | Zeldin,Leonid | 2026 | Dortmunder Schachverein 1875 | 1991 | X | |
38 | Zeldin,Vitali | 1991 | SG Bochum >> DSV 1875 | 1959 | X | |
39 | Beier,Christian | SC Doppelbauer Brambauer | 1973 | U | X | |
40 | Lehmann,Jochen | 1405 | Bahn-SC Wuppertal | 1948 | S | X |
41 | Wilhelms,Ralf | ohne Verein | 1969 | U | ||
42 | Kämper,Ralph | 1941 | Märk. Spr. Halver-Schalksmü | 1969 | X | |
43 | Kumler,Steffen | 1703 | Dortmunder Schachverein 1875 | 1995 | X | |
44 | Zlotnic,Chim | 1753 | Bahn-SC Wuppertal | 1985 | X | |
45 | Meinschien,Finn | 1908 | Dortmunder Schachverein 1875 | 2004 | X | |
46 | Cremerius,Axel | 1513 | SF Essen-Katernberg | 1963 | X | |
47 | Korten,Lando | 2135 | SF Brackel 1930 | 1998 | X | |
48 | Orlova,Svitlana | ohne Verein | 1985 | WU | X | |
49 | Stöckmann,Helmut | 1889 | SC Steinfurt 1996 | 1953 | S | X |
50 | Pak,Raman | 2140 | SC Recklinghausen Altstadt | 1958 | S | X |
51 | Pertschik,Konstantin | ohne Verein | 1984 | U | X | |
52 | Bahlmann,Fokke | 1494 | z. Zt. ohne Verein | 1982 | X | |
53 | Gromov,Alexander | 1775 | SF Brackel 1930 | 2000 | X | |
54 | Krenczer,Kevin | 1320 | Dortmunder Schachverein 1875 | 1993 | X | |
55 | Jelica,Mara (WIM) | 2037 | SF Deizisau | 1974 | W | X |
56 | Jelica,Jan Mario | 1091 | Dortmunder Schachverein 1875 | 2008 | J | X |
57 | Xu,Dehn | 1488 | Dortmunder Schachverein 1875 | 1996 | X | |
58 | Cebrian,Jesus | 1155 | Dortmunder Schachverein 1875 | 1961 | X | |
59 | Renneberg,Steffen | 1476 | Dortmunder Schachverein 1875 | 1992 | X | |
60 | Palamito,Giuliano Peppino | 1087 | Dortmunder Schachverein 1875 | 1993 | X | |
61 | Schubert,Gerhard | 1920 | SV Meschede | 1966 | X | |
62 | Heller,Achim | 1982 | SG Ennepe-Ruhr-Süd | 1964 | X | |
63 | Köhler,Eckart | 1886 | Dortmunder Schachverein 1875 | 1969 | X | |
64 | Doos,Vladislav | ohne Verein | 2003 | U | X | |
65 | Kirchhoff,Alexander | 1367 | Dortmunder Schachverein 1875 | 1992 | X | |
66 | Stork,Bernhard | 1451 | Dortmunder Schachverein 1875 | 1959 | X | |
67 | Gottstein,Claudius (CM) | 2066 | SV Bad Essen | 1967 | X | |
68 | Piepke,Arne | ohne Verein | 1991 | U | X | |
69 | Bruchmann,Norbert | 1998 | SG Ennepe-Ruhr-Süd | 1962 | X | |
70 | Rogner,Alexander | 1445 | SF Brackel 1930 | 2013 | J | |
71 | Rahner,Norbert | 1713 | z. Zt. ohne Verein | 1949 | S |
Nachmeldungen: Das Turnier ist gemäß Ausschreibung auf 70+1 Spieler beschränkt. Es ist jedoch nicht ganz auszuschließen, daß zu guter Letzt auch 72 oder 74 zzgl. ein weiterer Spieler bei ungerader Teilnehmerzahl am 8. Juni zum Zuge kommen können. Selbst dies ist jedoch mangels vorhandener Tische und freiem Platz bereits ohne Gewähr. Spieler, die nachrücken, werden persönlich per E-Mail informiert, spätestens am 3./4. Juni, sobald Vorangemeldete, die ihre Startgebühr nicht überwiesen haben, automatisch ans Ende der Liste der Nachmeldungen rücken!
Nr | Name,Vorname | DWZ | Verein | Jahrgang | Kategorie | Bez. |
---|---|---|---|---|---|---|
72 | Rahner,Patrick | 1688 | z. Zt. ohne Verein | 1982 | ||
73 | Zelbel,Patrick (IM) | 2465 | SV Mülheim-Nord 1931 | 1993 | ||
74 | Felsch,Moritz | 1905 | z. Zt. ohne Verein | 1979 | ||
75 | Kartsev,Soel | 2168 | SF Brackel 1930 | 1966 | ||
76 | Choudhary,Ankur | Dortmunder Schachverein 1875 | 1995 | U | ||
77 | Scholz,Benedict | 1868 | SV Eichlinghofen 1935 | 2008 | J | |
78 | Scholz,Christian,Dr. (IM) | 2311 | SC Hansa Dortmund | 1973 | ||
79 | Koth,Stefan | 2026 | SC Doppelbauer Brambauer | 1970 |
Noch nicht dabei?
Falls Sie noch nicht vorangemeldet sind, können Sie dies hier tun:
Eingehende Anmeldungen werden manuell bearbeitet. Die Aufnahme in die Liste der Voranmeldungen kann deshalb unter Umständen 24 Stunden dauern.
Ein Wort zur DWZ
Die
letzte Aktualisierung der DWZ erfolgte am: 23. Mai 2023.
Weil bei diesem Turnier keine Ratingpreise oder andere auf persönliche Wertungszahlen bezogenen Preisgruppen gebildet werden, ist die Angabe tagesaktueller DWZ lediglich ein Service, aber von Vorteil für eine optimale Paarung. Inaktive Spieler, deren frühere DWZ derzeit vom DSB nicht publiziert werden, gelten nicht als ungewertet. Der Turnierleiter ist vielmehr Wertungsreferent mit Zugang zu Inaktiven-Listen und wird diese archivierten DWZ hier benutzen.